4K メディアプレーヤー仕様 | ||
---|---|---|
チューナー | スカパー!プレミアムサービスチューナー | 1 |
CS放送サービス *1 | スカパー!プレミアムサービス | ●(4K専門チャンネル含む) |
4K試験放送 | ● | |
インターネット配信サービス *1 | 4Kアクトビラ | ● *2 |
「ひかりTV 4K」ビデオオンデマンド配信 | ● *2 | |
ハードディスク | 内蔵ハードディスク | - |
外付けハードディスク対応 | ● *3 *4 | |
端子 | HDMI映像/音声出力端子 | 1 |
HDMI音声出力端子 | 1 | |
USB端子 | 2(前面:1、背面:1) *5 | |
有線LAN | 1 (100BASE-TX) | |
アンテナ端子 | 1(スカパー!プレミアムサービス) | |
スカパー!ICカードスロット | 1 | |
ビデオ対応フォーマット | XAVC S | ● *6 |
MP4 | ●(AVC/H.264, HEVC/H.265) *6 | |
AVCHD | - | |
音楽対応フォーマット | FLAC | ● |
WAV(LPCM) | ● | |
MP3 | ● | |
AAC | ● | |
画質機能 | トリルミナス・カラー | ● |
録画時間 | 1TB(4K試験放送/スカパー!ハイビジョン番組) | 44/195時間 |
2TB(4K試験放送/スカパー!ハイビジョン番組) | 94/415時間 | |
3TB(4K試験放送/スカパー!ハイビジョン番組) | 144/635時間 | |
4TB(4K試験放送/スカパー!ハイビジョン番組) | 194/855時間 | |
録画・保存/再生機能 *7 | 電子番組表 | ● |
録画予約 | ● | |
早送り/早戻し | ● | |
リピート再生 | ● | |
つづき再生 | ● | |
フラッシュ(30秒送り/15秒戻し) | ● | |
録画モード | DR | |
番組自動延長録画/番組自動開始時刻変更録画 | ● | |
最長録画継続時間 | 8時間 | |
最大録画予約数 | 32番組 | |
最大録画数 | 1000番組 | |
最大動画保存数 | パーソナル動画と音楽を合わせて10000個 | |
最大音楽保存数 | パーソナル動画と音楽を合わせて10000個 *4 | |
寸法・サイズ(W x H x D) | 本体のみ (W x H x D) | 250mm x 50mm x 261mm(最大突起部含む) |
梱包込み (W x H x D) | 387mm x 123mm x 316mm | |
質量 | 本体のみ | 2.3kg |
梱包込み | 3.4kg | |
電源 | 電源規格(電圧) | 100V |
電源規格(周波数) | 50/60Hz | |
消費電力(使用時) | 43W *8 | |
消費電力(スタンバイ時) | 0.5W | |
付属品 | 付属品 | スカパー!プレミアム-サービス対応ICカード、リモコン、単4形乾電池×2、保証書、ACアダプター、電源コード、「スカパー!プレミアムサービス」加入申込書、スタートガイド、リファレンスガイド |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。