画面 | ||
---|---|---|
型 | 24V | |
チューナー | ||
地上 | 2 *1 | |
BS・110度CS | 2 *1 | |
スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
CATV:ch | C13-C63 | |
CATVパススルー *2 | ● | |
高画質機能 | ||
画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | |
高画質プロセッサー | - | |
トリルミナスディスプレイ | - | |
高輝度技術 | - | |
HDR信号対応 | - | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch | |
スピーカー数 | 2個 | |
実用最大出力(JEITA): W | 10(5+5) | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | - | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | - | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | - | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | - | |
無線LAN機能 *3 | - | |
音声検索 | - | |
Google Cast | - | |
Video & TV SideView | - | |
ブラウザ機能 | - | |
Wi-Fi Directモード | - | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | - | |
便利機能 | ||
チャンネルポン | ● | |
ブラビアリンク | - | |
外付けHDD録画 *4 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *4 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | - | |
Bluetooth対応プロファイル | - | |
番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
省電力対応 | - | |
時計/タイマー | ● | |
入出力端子系統数 | ||
コンポーネント入力端子 | - | |
D端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 1 | |
HDMI入力端子 | 2 | |
MHL端子 *5 | - | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | - | |
ヘッドホン出力端子 | 1 | |
アナログ音声出力端子 | - *6 | |
USB端子 | 1 *7 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 *8 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 55.8 x 34.1 x 6.5[55.8 x 36.8 x 14.7] | |
質量[スタンド含む]:kg | 4.0[4.2] | |
消費電力[待機時]:W | 40[0.3] | |
年間消費電力量:kWh/年 *9 | 30 | |
その他 | ||
省エネ基準達成率(目標年度2012年度) | 220% | |
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *10 | 62.0 x 41.5 x 12.5 | |
梱包サイズ(質量):kg *10 | 6 |
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。