画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-75X8000H】75V 【KJ-65X8000H】65V 【KJ-55X8000H】55V 【KJ-49X8000H】49V 【KJ-43X8000H】43V |
|
チューナー | ||
地上 | 2 *1 | |
BS・110度CS | 2 *1 | |
BS4K・110度CS4K | 2 *1 | |
BS8K | - | |
スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
CATV:ch | C13-C63 | |
CATVパススルー *2 | ● | |
放送サービス | ||
データ放送/データサービス *3 | ●/● | |
ハイブリッドキャスト対応 | ● | |
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
広視野角 | - | |
高輝度技術 | - | |
HDR信号対応 | ● *4 (HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | 【KJ-75X8000H】【KJ-65X8000H】【KJ-55X8000H】 X-Balanced Speaker 【KJ-49X8000H】【KJ-43X8000H】 バスレフ型スピーカー |
|
スピーカー | フルレンジ×2 | |
スピーカー数 | 2 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
Dolby Atmos対応 | ● | |
自動音場補正 | - | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | - | |
ボイスズーム | - | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
アコースティック センターシンク | - | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *5 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *6 | |
ハンズフリー音声検索 | - | |
Google アシスタントbuilt-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Google Cast | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
Works with Google アシスタント | ● *7 | |
Works with Alexa | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *8 | |
便利機能 | ||
リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *6 *9 | |
チャンネルポン | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *10 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *10 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(ARC) | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | - | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP | |
番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● /● | |
入出力端子系統数 | ||
コンポーネント入力端子 | - | |
D端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 1 *11 | |
HDMI入力端子 | 4 *12 | |
MHL端子 *13 | - | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
センタースピーカー入力端子 | - | |
ヘッドホン出力端子 | 1 *14 | |
アナログ音声出力端子 | - | |
USB端子 | 2 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-75X8000H】168.6 x 96.9 x 7.2[168.6 x 104.2 x 41.4] 【KJ-65X8000H】146.2 x 84.1 x 7.1[146.2 x 90.5 x 34.0] 【KJ-55X8000H】124.3 x 71.8 x 7.1[124.3 x 78.2 x 34.0] 【KJ-49X8000H】110.1 x 64.5 x 5.7[110.1 x 70.4 x 28.6] 【KJ-43X8000H】97.0 x 57.0 x 5.7[97.0 x 63.0 x 28.6] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-75X8000H】31.8[32.9] 【KJ-65X8000H】21.7[22.6] 【KJ-55X8000H】16.0[16.8] 【KJ-49X8000H】11.6[12.1] 【KJ-43X8000H】9.4[9.8] |
|
消費電力[待機時]:W | 【KJ-75X8000H】374[0.5] 【KJ-65X8000H】250[0.5] 【KJ-55X8000H】207[0.5] 【KJ-49X8000H】120[0.5] 【KJ-43X8000H】108[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *15 | 【KJ-75X8000H】304 【KJ-65X8000H】192 【KJ-55X8000H】161 【KJ-49X8000H】112 【KJ-43X8000H】97 |
|
その他 | ||
省エネ基準達成率(目標年度2012年度) | 【KJ-75X8000H】125% 【KJ-65X8000H】164% 【KJ-55X8000H】154% 【KJ-49X8000H】186% 【KJ-43X8000H】175% |
|
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *16 | 【KJ-75X8000H】181.2 x 111.0 x 18.9 【KJ-65X8000H】157.6 x 96.1 x 18.6 【KJ-55X8000H】135.0 x 83.6 x 16.2 【KJ-49X8000H】119.0 x 78.0 x 14.3 【KJ-43X8000H】107.2 x 69.9 x 14.3 |
|
梱包サイズ(質量):kg *16 | 【KJ-75X8000H】43 【KJ-65X8000H】31 【KJ-55X8000H】22 【KJ-49X8000H】17 【KJ-43X8000H】14 |
インテリア試着アプリ「RoomCo AR」では、
スマホを使って気になるブラビアの設置イメージを
確認することができます。
※「RoomCo AR」は、Android OS 7.0以上で、ARCoreに対応したスマートフォン・タブレット、またはiOS 11.0以降のAR Kitに対応したiPhone/iPadでご利用いただけます
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。