画面 | ||
---|---|---|
型 | 42V | |
チューナー | ||
地上 | 2 *1 | |
BS・110度CS | 2 *1 | |
CATV:ch | C13-C63 | |
CATVパススルー *2 | ● | |
高画質機能 | ||
画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080(フルHD) | |
超解像エンジン | X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
高輝度技術 | X-tended Dynamic Range | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR240 | |
バックライト | エッジ型LED部分駆動 | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | 2chフルレンジ (ロングダクトスピーカー) |
|
スピーカー数 | 2個 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
ボイスズーム | ● | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
ネットワーク機能 | ||
無線LAN機能 *3 | 無線LAN機能内蔵 | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *4 | |
便利機能 | ||
ブラビアリンク | ●(リンクメニュー対応) | |
外付けHDD録画 *5 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *5 | ● | |
番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● | |
入出力端子系統数 | ||
D端子 | D5:1 | |
ビデオ入力端子 | 1 | |
HDMI入力端子 | 4 | |
MHL端子 *6 | 1 | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | 1 | |
ヘッドホン出力端子 | 1(アナログ音声出力/サブウーファー出力端子兼用) | |
アナログ音声出力端子 | 1 *7 | |
USB端子 | 3 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 96.4×59.0×8.1 [96.4×62.2×17.5] | |
質量[スタンド含む]:kg | 12.2[13.1] | |
消費電力[待機時]:W | 111[0.12] | |
年間消費電力量:kWh/年 *8 | 95(スタンダード) |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。