イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー | |
総画素数 | 約2110万画素 | |
有効画素数 | 約2040万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ソニーGレンズ(レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚)) | |
F値(開放) | F3.5(ワイド端時) -6.3(テレ端時) | |
虹彩絞り | 5枚 | |
焦点距離 | f=4.3-129mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84゚-3゚30' (24-720mm) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 30倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *2 | 静止画時 | 20Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約85倍 / 5Mサイズ 約120倍 / VGAサイズ 約486倍 / 15Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2Mサイズ(16:9) 約162倍 |
動画時 | 約60倍 | |
デジタルズーム *2 | 静止画時 | 20Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約170倍 / 5Mサイズ 約240倍 / VGAサイズ 約486倍 / 15Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2Mサイズ(16:9) 約324倍 |
動画時 | 約120倍 | |
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用、回転方向対応)) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、セミマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス、オートフォーカス(AF-C)(アドバンストスポーツと動画モード時のみ) | |
フォーカスエリア | ワイド(9点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L) | |
ロックオンAF | ● | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±2.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *3 | Auto(ISO80-3200、上限/下限 設定可能)、 80/100/200/400/800/1600/3200、 マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100/200/400/800/1600/3200/6400 *4/12800 *4 |
|
ISO感度(動画) | Auto:(ISO80相当-ISO1000相当) / 高感度:(ISO80相当-ISO2000相当) | |
最低被写体照度(動画) | Auto:20lux(シャッタースピード 1/30秒) / 高感度:10lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、曇天、電球、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
ホワイトバランス微調整 | G7-M7,A7-B7 | |
シャッタースピード(メカ) *5 | おまかせオート(4-1/1,600秒)/ プログラムオート(1-1/1,600秒) / マニュアル(30-1/1,600秒) / A優先(8-1/1,600秒) / S優先(30-1/1,600秒) | |
アイリス調整 | iAuto(F3.5-F6.3(W)) / Program Auto(F3.5-F6.3(W) ) / Manual(F3.5-F8.0(W)) / Aperture Priority(F3.5-F8.0(W)) / Sutter Priority(F3.5-F6.3(W)) | |
画質調整 | 画質(ファイン / スタンダード) | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション、高感度ノイズリダクション(標準/弱)、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 |
|
セルフタイマー | OFF / 10秒 / 2秒 / 自分撮り1人 / 自分撮り2人 | |
撮影モード | プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)、動画(おまかせオート/シーンセレクション) 、パノラマ撮影、シーンセレクション、おまかせオート、プレミアムおまかせオート |
|
シーンセレクション | 高感度、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、風景、ポートレート、美肌、人物ブレ軽減、ビーチ、スノー、打ち上げ花火、アドバンストスポーツ、料理、ペット | |
連写(最大画素数時) *6 *7 | 約10枚/秒(最大10枚まで) | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、自分撮り、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット | |
パノラマ | スイングパノラマ(顔・動き検出、360対応) | |
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ポートレート / 風景 / 夕景 / 白黒 / セピア |
|
認識シーン数 | 静止画時 | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン |
動画時 | おまかせオート 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 発光禁止 / 自動 / 強制発光 /スローシンクロ / アドバンスフラッシュ /後幕シンクロ / ワイヤレス(対応フラッシュ装着時) |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.25-5.6m(ワイド端時)/約2.0-3.0m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約7.9m(ワイド端時)/約4.2m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *8 | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ” *9、“メモリースティック マイクロ (Mark2)” *9、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *9、microSDHCメモリーカード *9、microSDXCメモリーカード *9 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) | |
記録フォーマット(動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB | |
対応規格 | DCF/DPOF EXIF/MPF |
|
静止画記録サイズ | 3:2モード:18M(5,184×3,456) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:20M(5,184×3,888) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:15M(5,184×2,920) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:15M(3,888×3,888) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、MP4: 12M(1,440x1,080/30fps) / 3M VGA(640x480/30fps) | |
GPS | ||
GPS/方位 | ●(GPSのみ) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大5,184×3,888 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *10 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 *11、マルチインターフェースシュー | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約1.2W | |
USB充電・給電機能 | ●(給電は別売ACアダプターAC-UD10使用時のみ) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *12 | 約380枚 / 約190分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *13 *14 | 約55分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *13 | 約90分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) *15 | |
その他 | ||
PlayMemories Camera Apps | ● | |
その他の撮影機能 | 顔検出、グリッドライン、スマイルシャッター、電子水準器 (水平方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚)、MFアシスト、マイク基準レベル | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ | |
トリルミナスカラー対応 *16 | ● | |
4K出力 | ●(静止画のみ) | |
動作スピード *17 | 起動時間(約1.9秒)/撮影タイムラグ(約0.15秒)/撮影間隔(約1.3秒) | |
電子水準器 | ● | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 108.1 x 63.6 x 38.3 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約272g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約246g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、シューキャップ、取扱説明書 |
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
18M 3:2 L STD(5,184×3,456) |
325 | 650 | 1,300 | 2,650 | 5,300 | 10,500 |
18M 3:2 L FINE(5,184×3,456) |
220 | 445 | 900 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
20M 4:3 L STD(5,184×3,888) |
295 | 590 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
20M 4:3 L FINE(5,184×3,888) |
200 | 400 | 810 | 1,600 | 3,250 | 6,500 |
15M 16:9 L STD(5,184×2,920) |
365 | 740 | 1,450 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
15M 16:9 L FINE(5,184×2,920) |
255 | 510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 | 8,200 |
15M 1:1 L STD(3,888×3,888) |
390 | 790 | 1,550 | 3,200 | 6,400 | 12,500 |
15M 1:1 L FINE(3,888×3,888) |
265 | 530 | 1,050 | 2,150 | 4,350 | 8,700 |
8.9M 3:2 M STD(3,648×2,432) |
420 | 850 | 1,700 | 3,400 | 6,900 | 13,500 |
8.9M 3:2 M FINE(3,648×2,432) |
290 | 580 | 1,150 | 2,350 | 4,750 | 9,600 |
10M 4:3 M STD(3,648×2,736) |
385 | 780 | 1,550 | 3,150 | 6,300 | 12,500 |
10M 4:3 M FINE(3,648×2,736) |
265 | 530 | 1,050 | 2,150 | 4,350 | 8,700 |
7.5M 16:9 M STD(3,648×2,056) |
470 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,700 | 15,000 |
7.5M 16:9 M FINE(3,648×2,056) |
335 | 670 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | 10,500 |
7.5M 1:1 M STD(2,736×2,736) |
510 | 1,000 | 2,050 | 4,150 | 8,300 | 16,500 |
7.5M 1:1 M FINE(2,736×2,736) |
355 | 710 | 1,400 | 2,850 | 5,700 | 11,000 |
4.5M 3:2 S STD(2,592×1,728) |
720 | 1,400 | 2,900 | 5,800 | 11,500 | 23,500 |
4.5M 3:2 S FINE(2,592×1,728) |
470 | 940 | 1,900 | 3,800 | 7,700 | 15,000 |
5M 4:3 S STD(2,592×1,944) |
670 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 | 21,000 |
5M 4:3 S FINE(2,592×1,944) |
430 | 860 | 1,750 | 3,500 | 7,000 | 13,500 |
2.1M 16:9 S STD(1,920×1,080) |
1,900 | 3,850 | 7,700 | 15,500 | 31,000 | 40,000 |
2.1M 16:9 S FINE(1,920×1,080) |
1,150 | 2,350 | 4,750 | 9,500 | 19,000 | 36,000 |
3.7M 1:1 S STD(1,920×1,920) |
1,100 | 2,250 | 4,550 | 9,100 | 18,000 | 36,000 |
3.7M 1:1 S FINE(1,920×1,920) |
670 | 1,300 | 2,700 | 5,400 | 10,500 | 21,000 |
VGA STD (640×480) |
6,400 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
VGA FINE (640×480) |
6,400 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
パノラマ WIDE (4,912×1,920) |
430 | 860 | 1,750 | 3,500 | 7,000 | 13,500 |
パノラマ STD (3,424×1,920) |
540 | 1,050 | 2,200 | 4,400 | 8,800 | 17,000 |
パノラマ WIDE (7,152×1,080) |
560 | 1,100 | 2,250 | 4,550 | 9,200 | 18,000 |
パノラマ STD (4,912×1,080) |
750 | 1,500 | 3,050 | 6,100 | 12,000 | 24,500 |
360°パノラマ (11,520×1,080) |
365 | 740 | 1,450 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
本機でフォーマットしたメモリーカード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
AVCHD | 24M FX (1920×1080、60i) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 |
17M FH (1920×1080、60i) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |
28M PS (1920×1080、60p) |
約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約5時間5分 | |
24M FX (1920×1080、24p) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 | |
17M FH (1920×1080、24p) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |
MP4 | 12M (1440×1080、30fps) |
約15分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | 約5時間30分 | 約11時間5分 |
3M VGA (30fps) |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | 約20時間 | 約40時間10分 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。