イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1/2.3型 Exmor R CMOS センサー | |
総画素数 | 約2110万画素 | |
有効画素数 | 約1820万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ(レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚)) | |
F値(開放) | F3.5(ワイド端時) -6.4(テレ端時) | |
虹彩絞り | 5枚 | |
焦点距離 | f=4.1-123mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 84゚-3゚30'(24-720mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 30倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム *3 | 静止画時 | 18Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約80倍 / 5.0Mサイズ 約113倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約153倍 |
動画時 | 約60倍 | |
デジタルズーム *3 | 静止画時 | 18Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約161倍 / 5.0Mサイズ 約226倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約306倍 |
動画時 | 約120倍 | |
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) | |
角度調節機能 | カメラ背面に対して上約180度 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用、回転方向対応) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)(アドバンストスポーツと動画モード時のみ) | |
フォーカスエリア | ワイド(9点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット | |
ロックオンAF | ● | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *4 | Auto(ISO80-3200)、 80/100/200/400/800/1600/3200、 マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100/200/400/800/1600/3200/6400 *5/12800 *5 |
|
ISO感度(動画) | Auto:(ISO80相当-ISO1600相当) / 高感度:(ISO80相当-ISO3200相当) | |
最低被写体照度(動画) | Auto:12lux(シャッタースピード 1/30秒) / 高感度:6lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、カスタムWB、ワンプッシュ(ワンプッシュ取込) | |
シャッタースピード(メカ) *6 | おまかせオート(4-1/2,000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒) / マニュアル(30-1/2,000秒) / A優先(8-1/2,000秒) / S優先(30-1/2,000秒) | |
アイリス調整 | おまかせオート(F3.5-F6.3(W)) / プログラムオート(F3.5-F6.3(W) ) / マニュアル露出(F3.5-F8.0(W)) / 絞り優先(F3.5-F8.0(W)) / シャッタースピード優先(F3.5-F6.3(W)) | |
画質調整 | 画質(ファイン / スタンダード) | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800) | |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/5秒後3枚/2秒後3枚) | |
撮影モード | おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(おまかせオート/シーンセレクション) 、パノラマ撮影、シーンセレクション |
|
シーンセレクション | ポートレート、アドバンストスポーツ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、逆光補正HDR、ペット、料理、ビーチ、スノー、打ち上げ花火、美肌、高感度 | |
連写(最大画素数時) *7 *8 | 約10枚/秒(最大10枚まで) | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続) | |
パノラマ | スイングパノラマ(顔・動き検出、360対応) *9 |
|
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
認識シーン数 | 静止画時 | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン |
動画時 | おまかせオート 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.3-5.4m(ワイド端時)/約2.5-3.0m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *10 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *11、メモリースティック マイクロ (Mark2) *11、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード *11、microSDHCメモリーカード *11、microSDXCメモリーカード *11 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) | |
記録フォーマット(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB | |
対応規格 | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S: 60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p)/ MP4: 28M(1,920x1,080/60fps) / 16M(1,920x1,080/30fps) / 6M(1,280x720/30fps) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大4,896×3,672 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *12 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 *13 | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約1.4W | |
USB充電・給電機能 | ●(同梱ACアダプターと同梱バッテリー使用時) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *14 | 約400枚/約200分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *15 *16 | 約75分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *15 | 約110分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) *17 | |
その他 | ||
PlayMemories Camera Apps | ● | |
その他の撮影機能 | 顔検出、個人顔登録、スマイルシャッター、グリッドライン、ゼブラ、マーカー表示、マイク基準レベル、自分撮りセルフタイマー | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ、ビューティーエフェクト | |
トリルミナスカラー対応 *18 | ● | |
4K出力 | ●(静止画のみ) | |
動作スピード *19 | 起動時間(約1.8秒)/撮影タイムラグ(約0.14秒)/撮影間隔(約0.67秒) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6 x 58.1 x 35.5mm | |
質量(CIPA準拠) | 約236g(バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む)/約209g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 |
※ Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
本機でフォーマットしたメモリーカード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
16M 3:2 L STD(4,896×3,264) |
430 | 870 | 1,750 | 3,500 | 7,100 | 14,000 | 28,500 |
16M 3:2 L FINE(4,896×3,264) |
305 | 610 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 9,500 | 20,000 |
18M 4:3 L STD(4,896×3,672) |
400 | 810 | 1,600 | 3,250 | 6,600 | 13,000 | 26,000 |
18M 4:3 L FINE(4,896×3,672) |
280 | 560 | 1,100 | 2,300 | 4,600 | 9,200 | 18,000 |
13M 16:9 L STD(4,896×2,752) |
470 | 950 | 1,900 | 3,850 | 7,700 | 15,000 | 30,000 |
13M 16:9 L FINE(4,896×2,752) |
340 | 680 | 1,350 | 2,800 | 5,600 | 11,000 | 22,000 |
13M 1:1 L STD(3,664×3,664) |
530 | 1,050 | 2,150 | 4,400 | 8,800 | 17,000 | 34,500 |
13M 1:1 L FINE(3,664×3,664) |
375 | 750 | 1,500 | 3,050 | 6,100 | 12,000 | 24,500 |
8.9M 3:2 M STD(3,648×2,432) |
600 | 1,200 | 2,450 | 4,950 | 9,500 | 19,500 | 39,000 |
8.9M 3:2 M FINE(3,648×2,432) |
440 | 890 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 14,000 | 28,500 |
10M 4:3 M STD(3,648×2,736) |
570 | 1,100 | 2,300 | 4,650 | 9,300 | 18,500 | 37,500 |
10M 4:3 M FINE(3,648×2,736) |
410 | 820 | 1,650 | 3,350 | 6,700 | 13,000 | 26,500 |
7.5M 16:9 M STD(3,648×2,056) |
640 | 1,250 | 2,600 | 5,200 | 10,500 | 20,000 | 40,000 |
7.5M 16:9 M FINE(3,648×2,056) |
480 | 960 | 1,950 | 3,900 | 7,800 | 15,500 | 31,000 |
7.5M 1:1 M STD(2,736×2,736) |
760 | 1,500 | 3,100 | 6,200 | 12,000 | 24,500 | 40,000 |
7.5M 1:1 M FINE(2,736×2,736) |
540 | 1,050 | 2,200 | 4,450 | 8,900 | 17,000 | 34,500 |
4.5M 3:2 S STD(2,592×1,728) |
840 | 1,650 | 3,400 | 6,800 | 13,500 | 27,500 | 40,000 |
4.5M 3:2 S FINE(2,592×1,728) |
650 | 1,300 | 2,650 | 5,300 | 10,500 | 21,000 | 40,000 |
5M 4:3 S STD(2,592×1,944) |
810 | 1,600 | 3,300 | 6,600 | 13,000 | 26,000 | 40,000 |
5M 4:3 S FINE(2,592×1,944) |
620 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
2.1M 16:9 S STD(1,920×1,080) |
2,850 | 5,700 | 11,500 | 23,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
2.1M 16:9 S FINE(1,920×1,080) |
1,950 | 3,950 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 |
3.7M 1:1 S STD(1,920×1,920) |
1,650 | 3,350 | 6,800 | 13,500 | 27,500 | 40,000 | 40,000 |
3.7M 1:1 S FINE(1,920×1,920) |
1,100 | 2,300 | 4,650 | 9,300 | 18,500 | 36,000 | 40,000 |
VGA STD (640×480) |
6,300 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
VGA FINE (640×480) |
6,300 | 12,500 | 25,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
パノラマ WIDE (4,912×1,920) |
340 | 680 | 1,350 | 2,750 | 5,500 | 11,000 | 22,000 |
パノラマ STD (3,424×1,920) |
425 | 850 | 1,700 | 3,450 | 7,000 | 13,500 | 27,500 |
パノラマ WIDE (7,152×1,080) |
440 | 890 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 14,000 | 28,500 |
パノラマ STD (4,912×1,080) |
590 | 1,150 | 2,400 | 4,850 | 9,700 | 19,500 | 39,000 |
360°パノラマ (11,520×1,080) |
285 | 580 | 1,150 | 2,350 | 4,700 | 9,400 | 18,500 |
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
AVCHD | 24M FX (1920×1080、60i/50i) |
約9分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間25分 | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間5分 |
17M FH (1920×1080、60i/50i) |
約10分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | 約16時間35分 | |
28M PS (1920×1080、60p/50p) |
約8分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約5時間5分 | 約10時間15分 | |
24M FX (1920×1080、24p/25p) |
約9分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間25分 | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間5分 | |
17M FH (1920×1080、24p/25p) |
約10分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | 約16時間35分 | |
MP4 | 28M (1920×1080、60fps/50fps) |
約8分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間20分 | 約10時間40分 |
16M (1920×1080、30fps/25fps) |
約10分 | 約25分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間10分 | 約8時間25分 | 約16時間55分 | |
6M (1280×720、30fps/25fps) |
約30分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間20分 | 約10時間55分 | 約22時間 | 約20時間10分 | |
XAVC S | 50M (1920×1080、60p/50p) |
- |
- |
- |
- |
- |
約2時間35分 | 約5時間10分 |
50M (1920×1080、30p/25p) |
- |
- |
- |
- |
- |
約2時間35分 | 約5時間10分 | |
50M (1920×1080、24p/25p) |
- |
- |
- |
- |
- |
約2時間35分 | 約5時間10分 |
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。