イメージセンサー | ||
---|---|---|
イメージセンサー | 1/3.95型 Exmor R CMOSセンサー | |
総画素数 | 659万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大2,450万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 614万画素(16:9) *1 |
静止画時 | 614万画素(16:9), 460万画素(4:3) | |
レンズ | ||
レンズ | Gレンズ | |
レンズカバー | ●(自動) | |
フィルター径 | 46mm | |
虹彩絞り | - | |
フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル) | |
F値 | F1.8-3.4 | |
f(焦点距離) | f=2.9-34.8mm | |
f(35mm換算) | 動画時 | f=26.8-321.6mm(16:9時) *1 *2 |
静止画時 | f=26.8-321.6mm(16:9時),f=32.8-393.6mm(4:3時) | |
ズーム | 動画時 *3 | 光学12倍(デジタル160倍)、全画素超解像24倍 *4 |
静止画時 | 光学12倍(デジタル160倍) | |
ビューファインダー | ||
タイプ | - | |
液晶モニター | ||
タイプ | 3.0型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶 | |
明るさ調整 *5 | ● | |
タッチパネル | ● | |
ガイドフレーム | ● | |
カメラ | ||
最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) | |
ナイトショット | - | |
手ブレ補正機能 | ●光学式(空間光学方式, アクティブモード搭載) | |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | |
ホワイトバランスシフト | ● | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 *6 | 1/8-1/10,000秒 |
スタンダード | 1/60-1/10,000秒 | |
アイリス優先 | 1/60-1/10,000秒 | |
シャッタースピード優先 | 1/8-1/10,000秒 | |
レコーダー/プレーヤー | ||
記録メディア | 内蔵メモリー、“メモリースティックPROデュオ”(MARK2)、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、“メモリースティック XC-HGデュオ”、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB *7 | |
映像記録 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
動画記録画素数/フレームレート | ハイビジョン画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *8 *9 | ハイビジョン画質 PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) | |
プレイリスト編集 | - | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | - | |
自動風ノイズ低減 | ●(入/切) | |
録音レベル調整(マイク) | ●(31段階) | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載) |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) | |
MPEG-4 AAC-LC 2ch *10 | ● | |
リニアPCM | - | |
静止画 | ||
フラッシュ | 調光方式 | - |
フラッシュモード | - | |
赤目低減 | - | |
フラッシュレベル | - | |
フラッシュ推奨距離 | - | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:2,450万画素相当 16:9(6592x3712ドット),1,840万画素相当 4:3(4960x3712ドット)、Mサイズ:1,230万画素相当 16:9(4672x2632ドット),920万画素相当 4:3(3504x2632ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) |
動画モード時 | Lサイズ:2,450万画素相当 16:9(6592x3712ドット)、Mサイズ:1,230万画素相当 16:9(4672x2632ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット) | |
動画再生時 | 210万画素相当16:9 (1,920×1,080ドット) | |
プロジェクター | ||
明るさ *11 | 最大50ルーメン | |
解像度(出力) | 854×480 | |
画面サイズ | 10-200型 | |
投影距離 | 約0.5m以上 | |
連続投影可能時間 | 約90分(同梱バッテリー使用時) | |
その他 | ||
アクセサリーシュー | ●(マルチインターフェースシュー) | |
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *12 | ●(約2時間45分) | |
システム | ||
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
D端子 | - | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
A/Vリモート端子 | - | |
プロジェクター入力端子 | HDMI マイクロコネクター(プロジェクター入力専用) | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |
USB端子 | ●(タイプA(内蔵USB)) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | "メモリースティック デュオ"/SDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | - | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル使用) | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | - | |
防塵機能 *13 | - | |
耐衝撃機能 *13 *14 | - | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 *15 | |
電源電圧部 | ACアダプター5V/バッテリー6.8V、7.2V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *16 | 67.5×72×124mm(67.5×72×134mm(バッテリ含む)) | |
本体質量 | 約450g | |
撮影時総質量 *17 | 約500g(NP-FV50〈本体付属品〉使用時)、約545g(NP-FV70使用時)、約645g(NP-FV100使用時) | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | - |
液晶モニター使用時 | ハイビジョン画質:3.1W | |
オーディオ | ||
音声性能 | 最大入力音圧(内蔵マイク) | - |
固有雑音(内蔵マイク) | - | |
主な機能 | ||
音声のみ記録モード(映像なし) | - | |
Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン操作、スマートフォン転送 | |
NFC | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | |
LINE IN | - | |
ローカットフィルタ | - | |
パワーセーブ | ● | |
自動逆光補正機能 | ● | |
顔検出機能 | ● | |
優先顔キメ機能 | 自動/切 | |
おまかせオート | 人物/赤ちゃん/歩き/三脚/逆光/風景/スポットライト/夜景/マクロ/低照度/自動風ノイズ低減 |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
液晶モニター使用時 (液晶バックライトON時) |
リチャージャブル バッテリーパック |
HDR-PJ800 | ||
連続撮影時間 | 実撮影時間 | |||
NP-FV100 | 約8時間20分 | 約4時間10分 | ||
NP-FV70 | 約4時間10分 | 約2時間05分 | ||
NP-FV50(本体付属品) | 約2時間00分 | 約1時間00分 |
録画モード | 動画記録時間 | |||
平均ビットレート | HDR-PJ800 内蔵メモリー (64GB) |
別売 “メモリースティック” SDメモリーカード (32GB) |
||
同時ビデオ記録ON時 | 同時ビデオ記録OFF時 | |||
ハイビジョン画質 (AVCHD) |
PSモード(28Mbps) | 約4時間35分 | - | 約2時間30分 |
FXモード(24Mbps) | 約5時間20分 | 約2時間35分 | 約3時間00分 | |
FHモード(17Mbps) | 約6時間55分 | 約3時間25分 | 約4時間05分 | |
HQモード(9Mbps) | 約10時間50分 | 約5時間20分 | 約7時間10分 | |
LPモード(5Mbps) | 約15時間50分 | 約7時間50分 | 約12時間20分 | |
LPモード (5Mbps:音声2ch) |
約16時間05分 | 約7時間55分 | 約12時間50分 |
16:9での記録 | L | M | S | |
約2,450万画素相当 (6,592×3,712 ドット) |
約1,230万画素相当 (4,672×2,632 ドット) |
約210万画素相当 (1,920×1,080 ドット) |
||
“メモリー スティック” SDメモリーカード |
64GB | 約6,100 | 約8,700 | 約40,000 |
32GB | 約3,100 | 約4,400 | 約27,500 | |
16GB | 約1,550 | 約2,150 | 約13,500 | |
8GB | 約770 | 約1,050 | 約6,800 | |
4GB | 約380 | 約540 | 約3,400 | |
2GB | 約190 | 約270 | 約1,650 | |
1GB | 約91 | 約125 | 約810 |
4:3での記録 | L | M | S | |
約1,840万画素相当 (4,960×3,712 ドット) |
約920万画素相当 (3,504×2,632 ドット) |
約30万画素相当 (640×480 ドット) |
||
“メモリー スティック” SDメモリーカード |
64GB | 約8,100 | 約11,500 | 約40,000 |
32GB | 約4,050 | 約5,900 | 約40,000 | |
16GB | 約2,000 | 約2,950 | 約40,000 | |
8GB | 約1,000 | 約1,450 | 約25,500 | |
4GB | 約500 | 約730 | 約12,500 | |
2GB | 約245 | 約365 | 約6,400 | |
1GB | 約115 | 約170 | 約3,050 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。