スピーカーレイアウト | ||
---|---|---|
スピーカー構造 | 2.1ch(ワイヤレスサブウーファー) | |
スピーカー構成 | バースピーカー | 1(SA-CT380) |
サブウーファー | 1(SA-WCT380) | |
スピーカーユニット(フロント) | ||
フルレンジ | スピーカーユニット数 | 2 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 60 | |
スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
サブウーファータイプ | 無線 | |
エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
ユニットサイズ | 130 | |
入出力 | ||
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 3/1 |
3Dパススルー | ● | |
HDMI連動 | ● | |
シーンセレクト連動 | ● | |
オートジャンルセレクター | ● | |
オーディオ機器コントロール | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
HDMI CEC連動 | ● | |
HDMIスタンバイスルー | ● | |
光デジタル | 入力端子 | 光1/- |
アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
Bluetooth | Bluetooth *1 | ●(受信) |
A2DP | ● | |
A2DPバージョン | 1.2 | |
AVRCP | ● | |
AVRCPバージョン | 1.3 | |
Bluetoothバージョン | 3.0 | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
表示窓 | 表示窓 | ● |
調光 | ● | |
再生フォーマット | ||
HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby TrueHD | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS HD High Resolution Audio | ● | |
DTS HD Master Audio | ● | |
DTS ES | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
MPEG-2 AAC | ● | |
HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
DTS | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
Bluetooth(受信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master | ● | |
チャンネル数 | チャンネル数 | 3 |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 270W |
フロント | 90W+90W | |
フロントトゥイーター | 90W+90W | |
サブウーファー | 90W | |
サウンド機能 | ||
サウンド調整 | サブウーファーボリューム | ● |
画音同期調整 | 0-300msec(0.25msec刻み) | |
サウンドモード | Auto Sound *2 | ● |
Cinema *3 | ● | |
Music | ● | |
Game | ● | |
Sports | ● | |
Standard | ● | |
消音 | ● | |
サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
ボイスモード | ● | |
ボイスモード(レベル) | ●(TYPE1/TYPE2/TYPE3) | |
サウンド強化 | DSEE | ● |
サウンドオプティマイザー | ● | |
サラウンド | S-Force PRO | ● |
アプリ操作対応 | ||
Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
その他 | ||
チャイルドロック | ● | |
自動電源オフ | ● | |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | RMT-AH101J |
電池 | 単4形乾電池×2 | |
ケーブル | 光デジタル音声コード | 1.5m |
スピーカーパッド | ● | |
その他 | 壁掛け用ブラケット | ● |
クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
取扱説明書 | 日本語 | ● |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 900×51×117mm |
サブウーファー | 170×342×381mm | |
カートンタイプ | L字タイプ | |
カートン(幅x高さx奥行き) | 998×304×449mm | |
質量(約) | バースピーカー | 2.4kg |
サブウーファー | 6.6kg | |
電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.4m) サブウーファー電源ケーブル(1.4m) |
|
電源 | ||
電源 | AC | ● |
電源 | 100V | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | バースピーカー:約37W サブウーファー:約20W |
消費電力(待機時) *4 | バースピーカー:約0.5W以下 サブウーファー:約0.5W以下 |
|
電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
自動電源オフ | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。