カラー | ||
---|---|---|
カラー | チャコールブラック,クリームホワイト | |
スピーカーレイアウト | ||
スピーカー構造 | 2.1ch(ワイヤレスサブウーファー) | |
スピーカー構成 | バースピーカー | 1(SA-MT300) |
サブウーファー | 1(SA-WMT300) | |
フロントスピーカー | - | |
サラウンドスピーカー | - | |
スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
サブウーファータイプ | 無線 | |
エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
ユニットサイズ | 120 | |
入出力 | ||
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | -/- |
光デジタル | 入力端子 | 光1/- |
アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
USB | USBメモリー TypeA | ● |
Bluetooth | Bluetooth *1 | ●(受信) |
A2DP | ● | |
A2DPバージョン | 1.2 | |
AVRCP | ● | |
AVRCPバージョン | 1.6 | |
Bluetoothバージョン | 4.2 | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
再生フォーマット | ||
光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
USB | Wav | ~96kHz/24bit |
Bluetooth(受信) | SBC | ● |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master | ● | |
チャンネル数 | チャンネル数 | 3 |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 100W |
フロント | 25W+25W | |
フロントトゥイーター | 25W+25W | |
サブウーファー | 50W | |
サウンド機能 | ||
サウンド調整 | サブウーファーボリューム | ● |
サウンドモード | Auto Sound *2 | ● |
Cinema *3 | ● | |
Music | ● | |
Standard | ● *4 スタンダードはClearAudio+設定時、特定のコンテンツを認識した際のみ設定されます。ご自身では設定できません |
|
消音 | ● | |
サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
ボイスモード | ● | |
ボイスモード(レベル) | ●(OFF/ON) | |
ソファモード | ● | |
サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ● |
サラウンド | S-Force PRO | ● |
アプリ操作対応 | ||
Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
その他 | ||
自動電源オフ | ● | |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | RMT-AH301J |
電池 | 単4形乾電池×2 | |
ケーブル | 光デジタル音声コード | 1.5m |
ACアダプター | ● | |
ACコード | ● | |
スピーカーパッド | ● | |
クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
取扱説明書 | 日本語 | ● |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | サブウーファー | 95×383×365mm |
カートンタイプ | ボックスタイプ | |
カートン(幅x高さx奥行き) | 153×520×564mm | |
質量(約) | バースピーカー | 1.4kg |
サブウーファー | 4.9kg | |
電源ケーブルの長さ(約) | 電源ケーブルの長さ(2.0m) ※ACアダプター部分含む サブウーファー電源ケーブル(1.4m) |
|
電源 | ||
電源 | DC+ACアダプター | ● |
電源 | 100V | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | バースピーカー:約25W サブウーファー:約20W |
消費電力(待機時) *5 | バースピーカー:約0.5W以下 サブウーファー:約0.5W以下 |
|
電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
自動電源オフ | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。