スピーカーレイアウト | ||
---|---|---|
スピーカー構造 | 7.1ch(ワイヤレスサブウーファー) | |
スピーカー構成 | バースピーカー | 1(SA-ST9) |
サブウーファー | 1(SA-SWST9) | |
スピーカーユニット(フロント) | ||
ウーファー | スピーカーユニット数 | 2 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
ユニットサイズ | 18 | |
スピーカーユニット(センター) | ||
フルレンジ | スピーカーユニット数 | 4 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
ウーファー | スピーカーユニット数 | 1 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
トゥイーター | スピーカーユニット数 | 1 |
ユニットサイズ | 18 | |
スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
サブウーファータイプ | 無線 | |
エンクロージャータイプ | パッシブラジエーター | |
ユニットサイズ | 180,200×300 | |
入出力 | ||
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 3/1 |
3Dパススルー | ● | |
HDCP2.2 *1 | ● | |
HDMI連動 | ● | |
シーンセレクト連動 | ● | |
オートジャンルセレクター | ● | |
オーディオ機器コントロール | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
HDMI CEC連動 | ● | |
HDMIスタンバイスルー | ● | |
光デジタル | 入力端子 | 光1/- |
アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
USB | USBメモリー TypeA | ● |
ファイルシステム | FAT32,NTFS,exFAT | |
外付けHDD | ●(読み取り専用) | |
イーサネット | イーサネット | 100BASE-TX端子 |
Wi-Fi | Wi-Fi方式 | 2.4GHz/5GHz |
IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n | |
Wake on LAN | ● | |
ホームネットワーク | DMP (デジタルメディアプレーヤー) | ● |
DMR (デジタルメディアレンダラー) | ● | |
Bluetooth | Bluetooth *2 | ●(受信および送信) |
A2DP | ● | |
A2DPバージョン | 1.2 | |
AVRCP | ● | |
AVRCPバージョン | 1.5 | |
Bluetoothバージョン | 3.0 | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
表示窓 | 表示窓 | ● |
調光 | ● | |
再生フォーマット | ||
HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby TrueHD | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS HD High Resolution Audio | ● | |
DTS HD Master Audio | ● | |
DTS ES | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
LPCM fs | ~192KHz/24bit | |
MPEG-2 AAC | ● | |
HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
DTS | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
USB | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
DSD Fs | ~5.6MHz | |
Wav | ~192KHz/24bit | |
Flac | ~192KHz/24bit | |
ALAC(.m4a, .mov) | ~192KHz/24bit | |
AIFF(.aiff, .aif) | ~192KHz/24bit | |
AAC | ~192KHz/24bit | |
DLNA | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
DSD Fs | ~5.6MHz | |
Wav | ~192KHz/24bit | |
Flac | ~192KHz/24bit | |
Alac | ~192KHz/24bit | |
AIFF | ~192KHz/24bit | |
Bluetooth(受信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
LDAC | ● | |
Bluetooth(送信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
LDAC | ● | |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master HX | ● | |
チャンネル数 | チャンネル数 | 9 |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 800W |
フロント | 75W+75W | |
フロントトゥイーター | 75W+75W | |
センター | 75W×5 *3 (サラウンド共用) | |
センタートゥイーター | 75W | |
サブウーファー | 200W | |
サウンド機能 | ||
サウンド調整 | サブウーファーボリューム | ● |
画音同期調整 | 0-300msec(0.25msec刻み) | |
サウンドモード | Auto Sound *4 | ● |
Cinema *5 | ● | |
Music | ● | |
Game | ● | |
Standard | ● | |
Football | ●(ナレーションON/OFF) | |
消音 | ● | |
サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
ボイスモード | ● | |
ボイスモード(レベル) | ●(TYPE1/TYPE2/TYPE3) | |
サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ● |
DSEE HX | ● | |
DSEE HX | アップスケール最大値 | 96KHz/24bit |
アップスケール対象KHz/bit | ~44.1K/16bit | |
サラウンド | S-Force PRO | ● |
波面制御技術 | ● | |
ネットワークサービス | ||
Chromecast built-in | ● | |
Spotify Connect | ● | |
Google Home | ● | |
Works with Google アシスタント | ● | |
ワイヤレス機能 | ||
ワイヤレスマルチルーム | ● | |
アプリ操作対応 | ||
Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
Music Center control(Wi-Fi経由) | ● | |
ファームウェアアップデート | ||
ネットワーク経由 | ● | |
USBメモリー経由 | ● | |
画面表示 | ||
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) | ● | |
再生機能 | ||
USB | オールリピート | ● |
フォルダーリピート (music) | ● | |
トラックリピート | ● | |
シャッフル | ● | |
DLNA | オールリピート | ● |
フォルダーリピート (music) | ● | |
トラックリピート | ● | |
シャッフル | ● | |
その他 | ||
チャイルドロック | ● | |
かんたん設定 | ● | |
自動電源オフ | ● | |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | RMT-AH111J |
電池 | 単4形乾電池×2 | |
ケーブル | 光デジタル音声コード | 1.5m |
その他 | バースピーカー角度調整 | ● |
クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
取扱説明書 | 日本語 | ● |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 1130×88×128mm(グリル非装着、スタンド非装着時、突起含む) 1130×88×133mm(グリル装着、スタンド非装着時) 1130×100×129mm(グリル非装着、スタンド装着時、突起含む) 1130×101×136mm(グリル装着、スタンド装着時) |
サブウーファー | 248×403×426mm | |
カートンタイプ | ボックスタイプ | |
カートン(幅x高さx奥行き) | 1188×607×319mm | |
質量(約) | バースピーカー | 6.8kg(グリル非装着、スタンド非装着時) |
サブウーファー | 16.0kg | |
電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.3m) サブウーファー電源ケーブル(1.3m) |
|
電源 | ||
電源 | AC | ● |
電源 | 100V | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | バースピーカー:約60W サブウーファー:約30W |
消費電力(待機時) *6 | バースピーカー:約0.5W以下 サブウーファー:約0.5W以下 |
|
電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
高速起動モード | ● | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
ネットワークスタンバイモード | ● | |
自動電源オフ | ● | |
リモート起動 | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。