入出力 | ||
---|---|---|
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 2/1 (4Kアップスケーラー *13D/ARC/ブラビアリンク/他社製品との機器連動/ TRILUMINOS COLOR/Deep color *1) |
光デジタル | 入力端子 | 光1/-、同軸-/- |
アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1/- |
Wi-Fi | Wi-Fi方式 | ●/- |
Bluetooth | Bluetooth *2 | ● *3 |
再生フォーマット | ||
Bluetooth(受信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master | ● | |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 800W |
フロント | 155W+155W | |
センター | 155W | |
サラウンド | 90W+90W | |
サブウーファー | 155W | |
サウンド機能 | ||
サウンドモード | Cinema *4 | ● |
Music | ● | |
サウンドエフェクト | ボイスモード | セリフ調整±6段階 |
サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ナイトモード |
サラウンド | S-Force PRO | ● |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | 【BDV-N1WL】RM-ADP099W【BDV-N1B】RM-ADP122 |
電池 | 単4乾電池×2 | |
ケーブル | スピーカーケーブル | フロント×2(3m)、リア×2(5m)、センター×1(2m) |
その他 | 音場測定用マイク | ECM-AC3、5.0m |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | フロントスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 100×435×54(スタンド無)、140×455×140mm(スタンド有) |
フロントスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 100×435×54(スタンド無)、140×455×140mm(スタンド有) | |
サラウンドスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 100×435×54(スタンド無)、140×455×140mm(スタンド有) | |
サラウンドスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 100×435×54(スタンド無)、140×455×140mm(スタンド有) | |
サブウーファー | 280×440×280mm | |
質量(約) | フロントスピーカーL | 1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) |
フロントスピーカーR | 1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) | |
サラウンドスピーカーL | 1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) | |
サラウンドスピーカーR | 1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) | |
サブウーファー | 8kg | |
総質量 | フロント:1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) センター:1.3kg サラウンド:1.1kg(スタンド無)、1.2kg(スタンド有) サブウーファー:8.0kg フロントアンプ:3.1kg(ワイヤレストランシーバー含) サラウンドアンプ:約1.3kg(ワイヤレストランシーバー含) |
|
電源ケーブルの長さ(約) | サブウーファースピーカーケーブル(3.0m) 本体電源ケーブル(1.4m) サラウンドアンプ電源ケーブル(1.4m) |
|
電源 | ||
電源 | 電源 | AC100V |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | アンプ本体:約75W サラウンドアンプ:約50W |
消費電力(待機時) *5 | アンプ本体:約0.3W以下 サラウンドアンプ:約0.5W以下 |
|
高画質・高音質設計 | ||
ドライブユニット | ○ | |
プレシジョンドライブHD | ○ | |
画質機能 | ||
TRILUMINOS COLOR | ○ | |
Deep Color | ○(16bit) | |
24p True Cinema | ○ | |
再生機能 | ||
2D>3D変換 | ○ | |
スロー再生 (前/後) | ○ | |
コマ送り(前/後) | ○ | |
リピート再生 | ○ | |
音質機能 | ||
ドルビーTrue HDデコード | ○ | |
DTS-HDマスター・オーディオデコード | ○ | |
HDMI | DTS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト | ○ |
ドルビーTrue HDビットストリームアウト | ○ | |
便利機能 | ||
TV SideView 対応 | ○ | |
ブラビアリンク (リンクメニュー対応) | ○ | |
高速起動モード | ○ | |
自動電源オフ | ○ | |
ネットワーク機能 | ||
インターネットワイヤレス対応 | 無線LAN内蔵 | - |
USB無線LANアダプター対応 | - | |
ソニールームリンク(DLNA)対応 | ○ | |
PlayStation Video | ○ | |
Youtube | ○ | |
hulu | ○ | |
DMM | - (2015年6月でサービス終了) |
|
U-Next | ○ | |
JOYSOUND.TV | ○ | |
3D Experience | - (2014年3月31日でサービス終了) |
|
TBS世界遺産コレクション | - (2015年3月25日でサービス終了) |
|
日経電子版映像ニュース | - (2015年3月25日でサービス終了) |
|
ベルリンフィル | ○ | |
Billabong | - (2016年8月11日でサービス終了) |
|
Gracenote(R)対応 | ○ | |
BD-Live | ○ | |
再生可能メディア | ||
BD-ROM (ブルーレイ3DTM ) | ○ | |
BD-ROM (2D) | ○ | |
BD-RE(Ver.2.1) *6 | ○ | |
BD-RE DL(2層) | ○ | |
BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3) | ○ | |
BD-R DL(2層) | ○ | |
DVDビデオ | ○ | |
CD | ○ | |
スーパーオーディオCD | ○ | |
CD-R/-RW | ○ | |
DVD-R *7 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
DVD-RW *7 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
DVD-R (2層) *7 | ビデオモード VRモード (CPRM対応) |
|
DVD+R | ○ | |
DVD+RW | ○ | |
DVD+R (2層) | ○ | |
USBメモリー | ○(FAT32/NTFS) | |
HDD | ○(FAT32/NTFS) | |
再生可能フォーマット | ||
MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video | ○(AVCHD 3D/Progressive対応) | |
Motion JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time | ○ | |
MP3/WMA/AAC/LPCM/FLAC | ○ | |
JPEG/PNG/GIF/MPO *8 | ○ |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。