基本機能 | ||
---|---|---|
録音形式 | リニアPCM/MP3 | |
再生形式(リニアPCM) | LPCM 44.1kHz/16bit | |
再生形式(その他) | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
内蔵メモリー | 4GB | |
最大フォルダ数 | 400 | |
最大ファイル数 | 4074ファイル | |
内蔵マイク | ●ステレオ(Sマイクシステム) | |
録音時間表示 | ● | |
録音/電池残量表示 | ● | |
液晶バックライト | ● | |
対応外部メモリー *3 | microSD/microSDHC *4 | |
周波数範囲 | ||
リニアPCM(96kHz/24bit) | - | |
リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(320kbps) | - | |
MP3 ステレオ(192kbps) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(128kbps) | 50Hz - 16,000Hz | |
MP3 モノラル(48kbps) | 50Hz - 14,000Hz | |
録音機能 | ||
シーンセレクト | ● | |
おまかせボイス | - | |
クロスメモリー録音 | - | |
FMラジオ録音 | ● | |
リミッター機能 | - | |
プリレコーディング機能 | - | |
ローカットフィルター | ● | |
デジタルVOR | ● | |
録音モニター | ● | |
再生機能 | ||
ハイレゾ音源対応 | - | |
フルデジタルアンプ | - | |
キーコントロール | - | |
トラックマーク | ● | |
アラーム再生機能 | ● | |
ノイズカット機能 | ●(強力ノイズカット) | |
デジタルボイスアップ | - | |
デジタルピッチコントロール | ● | |
A-Bリピート | ● | |
イージーサーチ | ● | |
その他の機能 | ||
ファイル分割 | ● | |
カレンダーサーチ | ● | |
フォルダ名変更 | ● | |
USB充電 | ● | |
急速充電 | - | |
データストレージ機能 | ● | |
ラジオ | ||
FMラジオ受信周波数 | 76.0 - 108.0MHz | |
FMアンテナ | ヘッドホンコードアンテナ *5 *6 | |
AMラジオ受信周波数 | - | |
AMアンテナ | - | |
録音時間 | ||
最大録音時間 | LPCM 44.1kHz/16bit 6時間 MP3 192kbps 44時間40分 *7 *8 MP3 128kbps 67時間5分 *7 *8 MP3 48kbps(モノラル) 178時間 *7 *8 MP3 8kbps(モノラル)1,073時間 *7 *8 |
|
MP3記録曲数/時間 | 1006曲 67時間5分 *9 | |
電池持続時間 *10 | ||
マイク録音時 | <付属充電式電池を使用時> *11 LPCM 44.1kHz/16bit 約22時間 MP3 192kbps/128kbps 約24時間 MP3 48kbps(モノラル) 約25時間 MP3 8kbps(モノラル) 約30時間 <乾電池を使用時> *12 LPCM 44.1kHz/16bit 約24時間 MP3 192kbps 約29時間 MP3 128kbps 約31時間 MP3 48kbps(モノラル) 約33時間 MP3 8kbps(モノラル) 約42時間 |
|
再生時(本体スピーカー) | <付属充電式電池を使用時> *11 *13 LPCM 44.1kHz/16bit 約14時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約15時間 <乾電池を使用時> *12 *13 LPCM 44.1kHz/16bit 約20時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約22時間 |
|
再生時(ヘッドホン) | <付属充電式電池を使用時> *11 LPCM 44.1kHz/16bit 約34時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約41時間 <乾電池を使用時> *12 LPCM 44.1kHz/16bit 約49時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約61時間 |
|
FMラジオ録音時 | <付属充電式電池を使用時> *11 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約7時間30分 MP3 8kbps(モノラル) 約8時間 <乾電池を使用時> *12 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約8時間30分 MP3 8kbps(モノラル) 約10時間 |
|
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | <付属充電式電池を使用時> *11 約9時間 <乾電池を使用時> *12 約11時間 |
|
スピーカー | ||
内蔵スピーカー | ● | |
スピーカー径 | 20mm | |
実用最大出力(スピーカー) | 90mW | |
入出力 | ||
パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
入力端子 | ステレオマイク *14/オーディオ兼用 | |
出力端子 | ステレオヘッドホン | |
電源 | ||
電池種類 | 単4形 | |
電池本数 | 1本 | |
AC電源 | 別売 AC-UD20 | |
充電池 | 付属 | |
その他 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *15 | 約36.6mm×102.0mm×13.9mm | |
質量(電池含むg) | 約58g | |
付属品 | ■パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer」(本体メモリー内) ■単4形充電式ニッケル水素電池×1 ■取扱説明書 ■かんたんスタートガイド ■保証書(取扱説明書裏面に印刷) |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。