基本機能 | ||
---|---|---|
録音形式 | リニアPCM/MP3 | |
再生形式(リニアPCM) | LPCM 44.1kHz/16bit | |
再生形式(その他) | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
内蔵メモリー | ICD-UX565F:8GB ICD-UX560F:4GB |
|
最大フォルダ数 | 最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル |
|
最大ファイル数 | 最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル |
|
内蔵マイク | ●ステレオ(Sマイクシステム) | |
録音時間表示 | ● | |
録音/電池残量表示 | ● | |
液晶バックライト | - | |
対応外部メモリー *3 | microSDHC/microSDXC *4 | |
周波数範囲 | ||
リニアPCM(96kHz/24bit) | - | |
リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(320kbps) | - | |
MP3 ステレオ(192kbps) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(128kbps) | 50Hz - 16,000Hz | |
MP3 モノラル(48kbps) | 50Hz - 14,000Hz | |
録音機能 | ||
シーンセレクト | ● | |
おまかせボイス | ● | |
クロスメモリー録音 | - | |
FMラジオ録音 | ● | |
リミッター機能 | - | |
プリレコーディング機能 | - | |
ローカットフィルター | ● | |
デジタルVOR | ● | |
録音モニター | ● | |
REC Remote | - | |
再生機能 | ||
ハイレゾ音源対応 | - | |
フルデジタルアンプ | - | |
キーコントロール | - | |
トラックマーク | ● | |
アラーム再生機能 | - | |
ノイズカット機能 | ●(クリアボイス) | |
デジタルボイスアップ | ●(クリアボイス) | |
デジタルピッチコントロール | ● | |
A-Bリピート | ● | |
イージーサーチ | ● | |
その他の機能 | ||
ファイル分割 | ● | |
カレンダーサーチ | ●(日付検索) | |
フォルダ名変更 | ● | |
USB充電 | ● | |
急速充電 | ● | |
データストレージ機能 | ● | |
ラジオ | ||
FMラジオ受信周波数 | 76.0 - 108.0MHz | |
FMアンテナ | ステレオヘッドホンコードアンテナ *5 *6 | |
AMラジオ受信周波数 | - | |
AMアンテナ | - | |
録音時間 | ||
最大録音時間 | <ICD-UX565F> LPCM 44.1kHz/16bit 10時間45分 MP3 192kbps 79時間30分 *7 MP3 128kbps 119時間 *7 MP3 48kbps(モノラル) 318時間 *7 <ICD-UX560F> LPCM 44.1kHz/16bit 5時間20分 MP3 192kbps 39時間45分 *7 MP3 128kbps 59時間35分 *7 MP3 48kbps(モノラル) 159時間 *7 |
|
MP3記録曲数/時間 | ICD-UX565F:1,785曲 119時間 *8 ICD-UX560F:893曲 59時間35分 *8 |
|
電池持続時間 *9 | ||
マイク録音時 | LPCM 44.1kHz/16bit 約23時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約27時間 |
|
再生時(本体スピーカー) | LPCM 44.1kHz/16bit 約5時間 *10 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5時間 *10 |
|
再生時(ヘッドホン) | LPCM 44.1kHz/16bit 約30時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約45時間 |
|
REC Remote録音時 | - | |
FMラジオ録音時 | MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約8時間 | |
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | 約8時間 | |
スピーカー | ||
内蔵スピーカー | ● | |
スピーカー径 | 16mm | |
実用最大出力(スピーカー) | 150mW | |
入出力 | ||
パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
入力端子 | ステレオマイク *11/オーディオ兼用 | |
出力端子 | ステレオヘッドホン | |
電源 | ||
電池種類 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 | |
電池本数 | - | |
AC電源 | ICD-UX565F:付属 ICD-UX560F:別売 AC-UD20 |
|
充電池 | 内蔵 | |
その他 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *12 | 約36.6mm×101.5mm×10.5mm | |
質量(電池含むg) | 約52g | |
付属品 | ■パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内) ■電話録音用マイクロホン(ICD-UX565Fのみ) ■USB ACアダプター(ICD-UX565Fのみ) ■キャリングポーチ ■取扱説明書 ■パソコン用ソフトウェアSound Organizer 2を使う ■保証書 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。