基本機能 | ||
---|---|---|
録音形式 | リニアPCM(マイク録音のみ)/MP3 | |
再生形式(リニアPCM) | LPCM 44.1kHz/16bit | |
再生形式(その他) | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
内蔵メモリー | 16GB | |
最大フォルダ数 | 400 | |
最大ファイル数 | 4074ファイル | |
内蔵マイク | ●ステレオ(Sマイクシステム) | |
指向性切り換え | - | |
録音時間表示 | ● | |
録音/電池残量表示 | ● | |
液晶バックライト | ● | |
対応外部メモリー *3 | microSDHC *4 | |
周波数範囲 | ||
リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(192kbps) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(128kbps) | 50Hz - 16,000Hz | |
MP3 モノラル(48kbps) | 50Hz - 14,000Hz | |
録音機能 | ||
シーンセレクト | ● | |
おまかせボイス | ● | |
おまかせミュージック | - | |
クロスメモリー録音 | - | |
ワンセグTV(音声)録音 | - | |
FMラジオ録音 | ● | |
AMラジオ録音 | ● | |
リミッター機能 | - | |
プリレコーディング機能 | - | |
ローカットフィルター | ● | |
デジタルVOR | ● | |
録音モニター | ● | |
タイマー録音 | ● | |
タイマー予約件数 | 20件 | |
REC Remote | - | |
再生機能 | ||
ハイレゾ音源対応 | - | |
フルデジタルアンプ | - | |
キーコントロール | - | |
トラックマーク | ● | |
ノーマライズ再生 | - | |
アラーム再生機能 | ● | |
デジタルボイスアップ | - | |
デジタルピッチコントロール | ● | |
A-Bリピート | ● | |
タイムジャンプ | - | |
イージーサーチ | ● | |
ディクテーション再生 | - | |
その他の機能 | ||
ノイズカット機能 | ●(ラジオノイズカット) | |
お気に入り選局登録 | 3件 | |
オンタイマー | ● | |
スリープタイマー | ● | |
ファイル分割 | ● | |
カレンダーサーチ | ● | |
フォルダ名変更 | - | |
USB充電 | ● | |
データストレージ機能 | ● | |
ラジオ | ||
FMラジオ受信周波数 | 76.0MHz - 108.0MHz | |
FMアンテナ | ステレオヘッドホンコードアンテナ(付属) FMラジオ用アンテナケーブル(付属、クレードル接続端子経由) |
|
AMラジオ受信周波数 | 531kHz - 1,629kHz | |
AMアンテナ | フェライトバーアンテナ(内蔵) AMラジオ用ループアンテナ(付属、クレードル接続端子経由) |
|
ワンセグTV(音声) | ||
ワンセグTV(音声)受信チャンネル | - | |
ワンセグTVアンテナ | - | |
録音時間 | ||
最大録音時間 | LPCM 44.1kHz/16bit 24時間20分 *5 MP3 192kbps 178時間 *5 MP3 128kbps 268時間 *5 MP3 48kbps(モノラル) 715時間 *5 |
|
MP3記録曲数/時間 | 4,020曲 268時間 *6 | |
電池持続時間 *7 | ||
マイク録音時 | LPCM 44.1kHz/16bit 約16時間 *8 MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約19時間 *8 |
|
ラジオ録音時 | FMラジオ録音スピーカーモニター時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約4時間 *8 AMラジオ録音スピーカーモニター時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約5時間 *8 ヘッドホンモニター時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約11時間 *8 |
|
独自形式(ワンセグTV音声)録音時 | - | |
再生時(本体スピーカー) | ファイル再生時:約6時間 *8 *9 FMラジオ受信時:約4時間 *8 *9 AMラジオ受信時:約5時間 *8 *9 |
|
再生時(ヘッドホン) | ファイル再生時:LPCM 44.1kHz/16bit 約19時間 *8 ファイル再生時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約22時間 *8 FM/AMラジオ受信時:約11時間 *8 |
|
REC Remote録音時 | - | |
FMラジオ録音時 | <スピーカーモニター時> MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約4時間 <ヘッドホンモニター時> MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約11時間 |
|
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | 約11時間 | |
スピーカー | ||
内蔵スピーカー | ● | |
スピーカー径 | 16mm(本体スピーカー) 40mm(クレードルスピーカー) |
|
実用最大出力(スピーカー) | 250mW(本体スピーカー) 500mW(クレードルスピーカー) |
|
入出力 | ||
パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
入力端子 | ステレオマイク *10/オーディオ兼用 | |
出力端子 | ステレオヘッドホン | |
電源 | ||
電池種類 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 | |
電池本数 | - | |
AC電源 | 付属 DC5.0V、ACアダプター | |
消費電力(ACアダプタ使用時(電源切)/ACアダプタ使用時) | 約1.0W/約8.0W | |
充電池 | 内蔵 | |
その他 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *11 | 本体 約47.0mm×112.6mm×13.7mm クレードル 約134.0mm×67.5mm×74mm |
|
質量(電池含むg) | 本体 約84g クレードル 約262g(電池含まず) |
|
付属品 | ■パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer(Ver.1.6)」(本体メモリー内) ■スピーカークレードル ■ステレオヘッドホン ■ACアダプター(5V) ■USBケーブル ■AMラジオ用ループアンテナ ■FMラジオ用アンテナケーブル ■取扱説明書 ■かんたんスタートガイド ■Sound Organizer(サウンドオーガナイザー)を使う ■保証書 |
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。