基本機能 | ||
---|---|---|
録音形式 | リニアPCM(マイク録音のみ)/MP3/独自形式 *1 | |
再生形式(リニアPCM) | LPCM 44.1kHz/16bit | |
再生形式(その他) | MP3/WMA *2/AAC *2 *3/独自形式 *1 | |
内蔵メモリー | 16GB | |
最大フォルダ数 | 400フォルダ | |
最大ファイル数 | 199ファイル(1フォルダ内) 4074ファイル(フォルダ数が21の場合) |
|
内蔵マイク | ●ステレオ | |
指向性切り換え | - | |
録音時間表示 | ● | |
録音/電池残量表示 | ● | |
液晶バックライト | ● | |
対応外部メモリー *4 | SD/SDHC *5 *6 | |
周波数範囲 | ||
リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(192kbps) | 50Hz - 20,000Hz | |
MP3 ステレオ(128kbps) | 50Hz - 16,000Hz | |
MP3 モノラル(48kbps) | 50Hz - 14,000Hz | |
録音機能 | ||
シーンセレクト | - | |
おまかせボイス | - | |
おまかせミュージック | - | |
クロスメモリー録音 | - | |
ワンセグTV(音声)録音 | ● | |
FMラジオ録音 | ● | |
AMラジオ録音 | ● | |
リミッター機能 | - | |
プリレコーディング機能 | - | |
ローカットフィルター | - | |
デジタルVOR | ● | |
録音モニター | ● | |
タイマー録音 | ● | |
タイマー予約件数 | 20件 | |
REC Remote | - | |
再生機能 | ||
ハイレゾ音源対応 | - | |
フルデジタルアンプ | - | |
キーコントロール | - | |
トラックマーク | ● | |
ノーマライズ再生 | - | |
アラーム再生機能 | ● | |
ノイズカット機能 | ●(ラジオノイズカット) | |
デジタルボイスアップ | - | |
デジタルピッチコントロール | ● | |
A-Bリピート | ● | |
タイムジャンプ | - | |
イージーサーチ | ● | |
ディクテーション再生 | ● | |
その他の機能 | ||
ノイズカット機能 | ●(ラジオノイズカット) | |
お気に入り選局登録 | 5件 | |
オンタイマー | ● | |
スリープタイマー | ● | |
ファイル分割 | ● | |
カレンダーサーチ | ● | |
フォルダ名変更 | - | |
USB充電 | ● | |
データストレージ機能 | ● | |
ラジオ | ||
FMアンテナ | ロッドアンテナ(本体) FMラジオ/ワンセグTV用アンテナ接続ケーブルジャック経由(外部) |
|
AMラジオ受信周波数 | 531kHz - 1,629kHz | |
AMアンテナ | フェライトバーアンテナ(内蔵) AMラジオ用ループアンテナ(付属) |
|
ワンセグTV(音声) | ||
ワンセグTV(音声)受信チャンネル | 13 - 52ch | |
ワンセグTVアンテナ | ホイップアンテナ(本体) FMラジオ/ワンセグTV用アンテナ接続ケーブルジャック経由(外部) |
|
録音時間 | ||
最大録音時間 | LPCM 44.1kHz/16bit 24時間20分 MP3 192kbps 178時間 *7 MP3 128kbps 268時間 *7 MP3 48kbps(モノラル) 715時間 *7 独自形式(ワンセグTV音声録音時) 268時間 *7 *1 |
|
MP3記録曲数/時間 | 4020曲 268時間 *8 | |
電池持続時間 *9 | ||
マイク録音時 | LPCM 44.1kHz/16bit 約120時間 *10 MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約120時間 *10 |
|
ラジオ録音時 | スピーカーモニター時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約20時間 *10 ヘッドホンモニター時:MP3 192kbps/128kbps/48kbps 約80時間 *10 |
|
独自形式(ワンセグTV音声)録音時 | スピーカーモニター時:約16時間 *10 ヘッドホンモニター時:約45時間 *10 |
|
再生時(本体スピーカー) | ファイル再生時:約20時間 *10 FM/AMラジオ受信時:約20時間 *10 ワンセグTV音声受信時:約16時間 *10 |
|
再生時(ヘッドホン) | ファイル再生時:約150時間 *10 FM/AMラジオ受信時:約95時間 *10 ワンセグTV音声受信時:約50時間 *10 |
|
REC Remote録音時 | - | |
FMラジオ録音時 | <スピーカーモニター時> MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5時間 <ヘッドホンモニター時> MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約20時間 |
|
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | 約125時間 | |
スピーカー | ||
内蔵スピーカー | ● | |
スピーカー径 | 39mm | |
実用最大出力(スピーカー) | 0.5W+0.5W | |
入出力 | ||
パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
入力端子 | オーディオ/マイク入力(ステレオミニ端子) *11 DC IN 5V端子(極性統一形プラグ) |
|
出力端子 | ステレオヘッドホン | |
電源 | ||
電池種類 | 内蔵リチウムイオン充電式電池(別売 単3形アルカリ乾電池 4本も併用可) | |
電池本数 | 4本 | |
AC電源 | 付属 DC5.0V、ACアダプター | |
消費電力(ACアダプタ使用時(電源切)/ACアダプタ使用時) | 約1.0W/約8.0W | |
充電池 | 内蔵 | |
その他 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *12 | 215.4mm×124.5mm×57.2mm | |
質量(電池含むg) | 約890g(乾電池4本使用時:982g) | |
付属品 | ■パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer」(本体メモリー内) ■ACアダプター(5V) ■USBケーブル ■AMラジオ用ループアンテナ ■FMラジオ/ワンセグTV用外部アンテナ接続ケーブル ■取扱説明書 ■Sound Organizer(サウンドオーガナイザー)を使う ■AMラジオ/FMラジオ/ワンセグTV放送をクリアに聞くには ■保証書 ■製品のサポート登録のおすすめ |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。