基本機能 | ||
---|---|---|
録音形式 | リニアPCM(WAV) 96/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit MP3 44.1kHz 320/128/64kbps |
|
再生対応ファイルフォーマット | リニアPCM(WAV) 96/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit MP3(対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応) WMA(対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応) *1 AAC(対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応) *1 *2 |
|
内蔵メモリー | 4GBフラッシュメモリー | |
対応外部メモリー *3 | “メモリースティック マイクロ”(“M2”)、microSD/microSDHC *4(別売) | |
プリレコーディング機能 | ● | |
デジタルリミッター | ● | |
ローカットフィルター | ● | |
ファイル分割 | ● | |
トラックマーク機能 | ● | |
周波数特性 | [リニアPCM] 22.05kHz:20 - 10,000Hz(0 - -3.5dB) 44.1kHz:20 - 20,000Hz(0 - -2dB) 48kHz:20 - 22,000Hz(0 - -2dB) 96kHz:20 - 40,000Hz(0 - -2dB) [MP3] 320kbps:50 - 15,000Hz(0 - -3dB) 128kbps:50 - 15,000Hz(0 - -3dB) 64kbps:50 - 13,000Hz(0 - -3dB) |
|
信号対雑音比(SN比) | [リニアPCM] 87dB以上(1kHz IHF-A) 24bit時 |
|
最大入力音圧(内蔵マイク) | 123dBSPL | |
固有雑音(内蔵マイク) | 17dBSPL(A)以下 | |
全高調波ひずみ率 | [リニアPCM] 96kHz 24/16bit、48kHz 24/16bit:0.03%以下(1kHz、22kHz LPF) 44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit:0.03%以下(1kHz、22kHz LPF) |
|
内蔵マイクロホン | エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ステレオ/全指向性) | |
再生対応コーデック | ||
DSDIFF(DSD) | - | |
DSDIFF(DST) | - | |
DSF | - | |
LPCM(WAV) | ●(最大96kHz/24bit) | |
LPCM(AIFF) | - | |
FLAC | - | |
ALAC | - | |
その他 | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
入出力端子 | ||
MICジャック(ステレオミニ) *5 | 入力インピーダンス3.9kΩ、規定入力レベル2.5mV、最小入力レベル0.9mV(プラグインパワー対応) | |
ヘッドホンジャック(ステレオミニ) | 規定出力レベル400mV、最大出力レベル20+20mW以上(負荷インピーダンス16Ω)(LINE OUT兼用) | |
LINE INジャック | 入力インピーダンス22kΩ、規定入力レベル2.0V、最小入力レベル500mV | |
LINE OUTジャック | 規定出力レベル1.0V、負荷インピーダンス22kΩ(ヘッドホンジャックによるLINE OUT時) |
|
光DIGITAL INジャック | - | |
光DIGITAL OUTジャック | - | |
その他の入力端子 | DC IN 3Vジャック(極性統一型プラグ)、USB端子(Hi-Speed USB、マスストレージ対応) | |
一般 | ||
電源 | ACアダプター(AC 100V、50/60Hz) 単3形アルカリ乾電池2本(付属) 単3形ニッケル水素充電池NH-AA 2本(別売) |
|
消費電力(ACアダプタ使用時(電源切)/ACアダプタ使用時) | 約0.1W/約0.27W | |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行) *6 | 62.0×114.0×21.8mm | |
質量 | 約187g | |
付属品 | ■ USBケーブル ■ ACアダプター(3V) ■ ハンドストラップ ■ リモコン ■ 単3形アルカリ乾電池 2本 ■ サウンド編集ソフト「Sound Forge Audio Studio 9 LE」(CD-ROM) ■ 取扱説明書 ■ 保証書 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。