端末方式 | ITU-T H.320およびH.323 *1、IETF SIP | |
---|---|---|
画像符号化方式 | H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264(ハイプロファイル〈IP対向接続時のみ〉、ベースラインプロファイル)、MPEG-4 SP@L3(SIPのみ) | |
音声符号化方式 | G.711(3.4kHz@56/64kbps)、 G.722(7.0kHz@48/56/64kbps)、 G.728(3.4kHz@16kbps)、 MPEG-4 AAC-LC/LD Mono(14kHz@48/64/96kbps)、 MPEG-4 AAC-LC/LD Mono(22kHz@64/96kbps-IP接続時のみ)、 MPEG-4 AAC-LC/LD Stereo(22kHz@192kbps-IP接続時のみ) |
|
遠隔カメラコントロール | H.281(ズーム/パン/チルト/プリセット) *2 | |
フレームフォーマット | H.221、BONDING、H.225.0 | |
デュアルストリーム | H.239(presentation) | |
暗号化 | H.233、H.234、H.235 | |
その他 | H.460.18、H460.19、H.350 |
IP接続時 | 64−10,240kbps *3 | |
---|---|---|
ISDN接続時 | 56−768kbps(PCSA-B768S取付時)、 56−384kbps(PCSA-B384S取付時) |
有効画素数 | 【4:3時】 QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576) 【16:9時】 WCIF(W288p)(512×288)、W432p(768×432)、W4CIF(1,024×576)、720p(1,280×720)、1080i(1,920×1,080) *4、1080p(1,920×1,080) *4 *5 |
|
---|---|---|
フレーム数 | 最大60フィールド/秒(H.264 1080i時) *4、最大60フレーム(H.264 720p時)、最大30フレーム(H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、MPEG-4 SP@L3時。但し、H.263 4CIF時を除く)、 最大10フレーム(H.263 4CIF時) | |
画面表示 | フルスクリーン/P in P/P and P/Side by Side |
高音質機能 | ステレオエコーキャンセラー(ON/OFF切り換え可能)、オートゲインコントロール、オートノイズリダクション | |
---|---|---|
リップシンク機能 | AUTO/OFF切り換え可能 | |
マイクオフ機能 | ON/OFF切り換え可能 |
符号化方式 | - | |
---|---|---|
画素数 | - | |
伝送時間 | - |
映像入力 | 外部ビデオ入力〔S映像×1、アナログコンポーネント(YPbPr)×1、RGB×1〕 | |
---|---|---|
映像出力 | HDMI×1、RGB×1 | |
音声入力 | 外部マイク入力(プラグインパワー対応、ミニジャック)×2、外部マイク入力(PCSA-A7P4用)×2、AUDIO 1入力(L/R、ピンジャック)、AUDIO 2入力(L/R、ピンジャック) | |
音声出力 | HDMI×1、ライン出力(L/R、ピンジャック)、録音用出力(L/R、ピンジャック) | |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX×2、ISDNユニットインターフェース×1 | |
外部制御 | RS-232C×1 | |
その他 | メモリースティックスロット×1、タブレット用×1、メンテナンス用(RS-232C)×1 |
撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー | |
---|---|---|
画素数 | 約200万画素(有効画素数) | |
プリセット | 100ヶ所 | |
フォーカス | オート/マニュアル | |
露出機能 | オート(オートゲインコントロール) | |
ズーム | 40倍ズーム(光学10倍×デジタル4倍)、f=3.4−33.9mm、F1.8−F2.1 | |
水平画角 | 約8−70度 | |
パン/チルト | 水平±100度/垂直±25度 | |
SN比 | 50dB | |
電源 | 本体より供給 | |
その他 | オートホワイトバランス、逆光補正、ブライトフェイス機能、ノイズリダクション、セカンドカメラへのVISCA出力 |
メモリースティック | 静止画(JPEG)の保存、バージョンアップ、プライベートアドレス帳機能(自動発信機能)、機器設定の保存/ロード、アドレス帳の保存/ロード、会議内容(映像・音声)の録画 | |
---|---|---|
同時接続拠点数 | 最大10地点(別売の多地点接続用ソフトウェアをインストールした親機2台使用時) | |
地点名表示機能 | 可(多地点接続参加時) | |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、TELNET、SSH、SNMP、NTP、ARP、RTP/RTCP、PPPoE、UPnP *6、IPv6 | |
ネットワーク機能 | パケット再送機能(Real-time ARQ)、最適レート制御機能(ARC)、前方誤り訂正機能(Adaptive FEC)、リオーダー機能、UDPシェーピング、IP Precedence/DiffServのサポート、ポートの任意設定、NAT対応、自動ゲートキーパー検出、URIダイアリング、暗号化機能 | |
外部制御機能 | RS-232C、TELNET/SSH、WEBブラウザ経由で制御可能 | |
パスワード機能 | 管理者向け | |
レコーディング機能 | 音声:64kbps、 映像:0−512kbps(5段階) |
|
データ会議機能 | PC画面を送受信可能(対応解像度:SXGA,XGA,SVGA,VGA,送信側に別売のデータソリューションソフトウェアが必要)、ビデオアノテーション機能 |
電源 | DC19.5V、付属ACアダプターから供給(AC100−240V、50/60Hz) | |
---|---|---|
消費電流 | 5A(DC19.5V) |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 本体:約282×56×244mm(突起部含まず)、 カメラユニット:約240×152×158mm(突起部含まず) |
|
---|---|---|
質量 | 本体:約2.2kg、 カメラユニット:約2kg |
専用カメラ、専用マイク(PCS-A1) *7×2、ACアダプター、電源コード、HDMIケーブル(3m)、カメラケーブル(3m)、RFリモコン、リモコン用電池(単3)×2、マジックテープ(カメラユニット用)×2、本体取扱説明書(CD-ROM)、カメラ取扱説明書、ご使用になる前に、設置ガイド、簡単接続操作ガイド/リモコン操作ガイド、B&Pワランティブックレット、ソフトウェア使用許諾書 |