Cineza logo
HOME TOP 主な特長 設置寸法 主な仕様 外形寸法 関連製品 サポート

サイドショット使用時
床置きの場合 a:プロジェクターを横方向にずらして設置し「サイドショット」を使用する場合、あるいはプロジェクターのレンズ中央がスクリーンの中央に来るように設置する場合の最短の投影距離です(スクリーン―レンズ中央間)。
b:プロジェクターを横方向にずらして設置し「サイドショット」を使用する場合、あるいはプロジェクターのレンズ中央がスクリーンの中央に来るように設置する場合の最長の投影距離です(スクリーン―レンズ中央間)。
c:プロジェクターを横方向にずらしてaの投影距離で設置した場合、スクリーンの右端/左端とレンズ中央とは水平方向に最大cまで離すことができます。
d:プロジェクターを横方向にずらしてbの投影距離で設置した場合、スクリーンの右端/左端とレンズ中央とは水平方向に最大dまで離すことができます。
e:プロジェクターを横方向にずらしてaの投影距離で設置した場合、スクリーンの下端とレンズ中央とは水平方向に最大eまで離すことができます。
f:プロジェクターを横方向にずらしてbの投影距離で設置した場合、スクリーンの下端とレンズ中央とは水平方向に最大fまで離すことができます。


サイドショット使用時 単位 : m
  VIDEO
(プログレッシブコンポーネント含む)
1080i,720P, PC
スクリーンサイズ(型) 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300
a 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6 7.3 8.1 10.1 12.1 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6 7.3 8.1 10.1 12.1
b 1.8 2.8 3.7 4.7 5.6 7 8.4 9.4 11.7 14.1 1.8 2.8 3.7 4.7 5.6 7 8.4 9.4 11.7 14.1
c 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.1 1.4 1.7
d 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.9 2.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1 1.3 1.6 1.7 2.2 2.6

サイドショット2使用時 単位 : m
  VIDEO
(プログレッシブコンポーネント含む)
1080i,720P, PC
スクリーンサイズ(型) 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300 40 60 80 100 120 150 180 200 250 300
a 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6 7.3 8.1 10.1 12.1 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6 7.3 8.1 10.1 12.1
b 1.8 2.8 3.7 4.7 5.6 7 8.4 9.4 11.7 14.1 1.8 2.8 3.7 4.7 5.6 7 8.4 9.4 11.7 14.1
c -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6
d 0 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
e 0.3 0.5 0.7 0.8 1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 0.3 0.5 0.7 0.8 1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5
f 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 1.9 2.4 2.9 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 1.9 2.4 2.9

PAGE TOP

床置きの場合
床置きの場合

標準搭載レンズ使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーン サイズ(型)
40 60 80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 1506
2289
 
3072
 
3855
4638
5812
6987
7770
9727
11685
a(最長) 1824 2764 3704 4644 5584 6994 8404 9344 11694 14044
b x-251 x-377 x-502 x-628 x-753 x-942 x-1130 x-1255 x-1569 x-1883
c x-347 x-473 x-598 x-724 x-850 x-1038 x-1226 x-1352 x-1666 x-1979

4:3時
スクリーン サイズ(型)
40 60 80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 1841 2791   3741 4692 5642 7067 8493 9443 11819 14195
a(最長) 2226 3367 4508 5648 6789 8501 10212 11353 14205 17057
b x-305 x-457 x-609 x-762 x-914 x-1143 x-1371 x-1524 x-1905 x-2286
c x-401 x-553 x-706 x-858 x-1011 x-1239 x-1468 x-1620 x-2001 x-2382


長焦点オプションレンズVPLL-CT10使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
40 60 80 100
a 2253 3485 4717 5950
b x-251 x-377 x-502 x-628

4:3時
スクリーンサイズ(型
40 60 80 100
a 2779 4275 5771 7266
b x-305 x-457 x-609 x-762


短焦点オプションレンズVPLL-CW10使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
60 80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 1786 2409 3031 3653 4586 5519 6141 7697 9252
a(最長) 2164 2912 3659 4407 5528 6649 7397 9266 11134
b x-337 x-502 x-628 x-753 x-942 x-1130 x-1255 x-1569 x-1883
c x-473 x-598 x-724 x-850 x-1038 x-1226 x-1352 x-1666 x-1979

4:3時
スクリーンサイズ(型)
60 80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 2185 2940 3695 4451 5583 6716 7471 9359 11246
a(最長) 2644 3351 4458 5365 6726 8087 8994 11262 13531
b x-457 x-609 x-762 x-914 x-1143 x-1371 x-1524 x-1905 x-2286
c x-553 x-706 x-858 x-1011 x-1239 x-1468 x-1620 x-2001 x-2382

4:3のスクリーンをご使用の場合、ワイド映像投影時は、投影画像の左右部分が スクリーンの左右幅を越えることがありますので、ご注意ください。

PAGE TOP

天吊りの場合


標準搭載レンズ使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 3072 3855 4638 5812 6987 7770 9727 11685
a(最長) 3704 4644 5584 6994 8404 9344 11694 14044
x b+502 b+628 b+753 b+942 b+1130 b+1255 b+1569 b+1883
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 363
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

4:3時
スクリーンサイズ(型)
80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 3741 4692 5642 7067 8493 9443 11819 14195
a(最長) 4508 5648 6789 8501 10212 11353 14205 17057
x b+609 b+762 b+914 b+1143 b+1371 b+1524 b+1905 b+2286
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 393
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


長焦点オプションレンズVPLL-CT10使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
80 100
a 4717 5950
x x-502 x-628
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 393
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

4:3時
スクリーンサイズ(型)
80 100
a 5771 7266
x x-609 x-762
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 393
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)


短焦点オプションレンズVPLL-CW10使用時 単位 : mm
16:9時
スクリーンサイズ(型)
80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 2409 3031 3653 4586 5519 6141 7697 9252
a(最長) 2912 3659 4407 5528 6649 7397 9266 11134
x b+502 b+628 b+753 b+942 b+1130 b+1255 b+1569 b+1883
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 393
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

4:3時
スクリーンサイズ(型)
80 100 120 150 180 200 250 300
a(最短) 2940 3695 4451 5583 6416 7471 9359 11246
a(最長) 3551 4458 5365 6726 8087 8994 11262 13531
x b+609 b+762 b+914 b+1143 b+1371 b+1524 b+1905 b+2286
b 6段階:243, 268, 293, 343, 368, 393
(別売サスペンションサポートPSS-610を使用)

PAGE TOP
SonyDrive