| |
■光学系 |
投影方式: | 3LCDパネル・1レンズ、3原色光シャッター方式 | ||||
LCDパネル: | 0.73インチマイクロレンズアレイ付きTFTLCDパネル、2,764,800画素(921,600×3) | ||||
レンズ: | 1.6倍ズームレンズ(手動)/フォーカスレンズ、f21.3-34.1mm/F2.4〜3.1 | ||||
光源: | 135W UHPタイプ | ||||
投影画面: | 対角線40〜200型 | ||||
光出力*1: | 800ルーメン/ランプコントロール 高 135W ・アドバンストアイリス オート(*2 光学性能 1200ルーメン) 700ルーメン/ランプコントロール 低 110W ・アドバンストアイリス オート 800ルーメン/ランプコントロール 高 135W ・アドバンストアイリス 切 700ルーメン/ランプコントロール 低 110W ・アドバンストアイリス 切 400ルーメン/ランプコントロール 高 135W ・アドバンストアイリス 入 350ルーメン/ランプコントロール 低 110W ・アドバンストアイリス 入 |
||||
|
|||||
コントラスト比: |
|
■電気系 |
カラー方式: | NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 |
入力対応信号: | 対応コンピューター信号(水平19〜72kHz、垂直48〜92Hz)、 対応ビデオ信号(15kHz RGB/コンポーネント50/60Hz、 プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV(480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/50p、720/60p、1080/60i、1080/50i、1080/24PsF)、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ |
■接続端子 |
映像入力: | ピン(コンポジット)×1、ミニDIN4ピン(S映像)×1、ピン(コンポーネント)×3 |
デジタルRGB/ デジタルオーディオ入力: |
HDMI端子×1 |
PC入力: | D-sub15ピン×1 |
■一般 |
電源: | AC100〜240V、50/60Hz |
消費電力: | 最大195W(待機時約3W/待機時エコモード約0.5W) |
本体寸法: | 348(幅)×135(高さ)×360(奥行)mm |
本体質量: | 約5.6kg |
ファンノイズ: | 24dB(ランプコントロール:低、アドバンストアイリス:入のとき)〜33dB(ランプコントロール:高、アドバンストアイリス:切のとき) |
■付属品 |
リモートコマンダーRM-PJHS50、交換用エアーフィルターPK-HS10FL、レンズキャップ他 |