CDプレーヤー部 | ||
---|---|---|
CD-R/RW再生 | ● | |
シャッフルプレイ | ● | |
プログラムプレイ | ●(20曲) | |
リピートプレイ | ● *1 | |
音程を変えず再生スピード調整 | - | |
CDシンクロスタート録音 | ● | |
ラジオ部 | ||
シンセチューナー/プリセット局数(FM/AM) | ●(20/10) *2 | |
受信バンド(AM) | ●モノラル | |
受信バンド(FM) | ●ステレオ | |
受信バンド(FMワイド) | - | |
受信バンド(TV・VHF1-3ch) | - | |
受信バンド(TV・VHF1-12ch) | - | |
テープ部 | ||
オートシャットオフ | フルオートシャットオフ | |
フェザーデッキメカニズム | ● | |
ラジオタイマー録音 | ● | |
タイマー部 | ||
クロック/タイマー(アラーム) | ● | |
スリープ機能 | ●(10/20/30/60/90/120分) | |
タイマー(アラーム)/スリープ音源別設定 | ● *3 | |
タイマー(アラーム)開始時音量設定 | ● | |
終了時刻設定 | - | |
タイマー録音 | ●(1番組) | |
音質 | ||
MEGA BASS | - | |
スピーカー(cm) | フルレンジ:8(×2コ) | |
実用最大出力(W/JEITA) | 1.5+1.5 | |
電池持続時間(時間) *4 | ||
FM録音時 | - | |
FM受信時 | - | |
音楽再生時(テープ再生時) | - | |
音楽再生時(CD再生時) | - | |
入出力端子 | ||
オーディオ入力(音声入力) | - | |
ミキシングマイク入力 | - | |
ヘッドホン | ●ステレオミニ | |
基本仕様 | ||
AC時 消費電力(約W) | 15 | |
AC時 消費電力(約W)(電源OFF/切時) | 1W以下 | |
電源の種類(電灯線・乾電池) | 付属:電源コード 別売:単3×3(時計バックアップ用) |
|
最大外形寸法(JEITA/最大突起部含む)幅×高さ×奥行(mm) | 約308×132×214 | |
質量(kg・乾電池収納時) | 約2.8 | |
付属品 | 電源コード | |
付属品 | ||
電源コード | ● | |
ACパワーアダプター | - | |
ワイヤレスリモコン | - | |
リモコン用電池 | - | |
外部マイク | - |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。