ラジオ仕様 | ||
---|---|---|
受信バンド | FMワイド | ● |
AM | ● | |
受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
AM | 530kHz - 1,605kHz | |
電池持続時間(約/時間)(JEITA) *1 | FM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:120 アルカリ電池:250 |
AM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:165 アルカリ電池:330 |
|
FM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:35 アルカリ電池:95 |
|
AM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:38 アルカリ電池:110 |
|
スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 6.6cm |
スピーカー出力(JEITA) *2 | 100mW | |
入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ミニ |
基本仕様 | 大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約171×87.2×44mm |
質量(g・電池含む) | 約328g | |
電源 | 乾電池(単3×2) | |
付属品 | イヤホン、乾電池 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。