ラジオ仕様 | ||
---|---|---|
受信バンド | FMワイド | ● |
AM | ● | |
受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
AM | 530kHz - 1,710kHz | |
電池持続時間(約/時間)(JEITA) *1 | FM受信時(ヘッドホン使用) | アルカリ電池:162 |
AM受信時(ヘッドホン使用) | アルカリ電池:185 | |
FM受信時(スピーカー使用) | アルカリ電池:94 | |
AM受信時(スピーカー使用) | アルカリ電池:99 | |
スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 5.7cm |
スピーカー出力(JEITA) *2 | 100mW | |
入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ミニ |
基本仕様 | 大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約131.5×69.5×43.5mm |
質量(g・電池含む) | 約210g | |
電源 | 乾電池(単3×2) | |
付属品 | 単3形乾電池×2(お試し用)、ハンドストラップ、イヤホン |
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。