ラジオ仕様 | ||
---|---|---|
受信バンド | FM | - |
FMワイド | ● | |
AM | ● | |
ラジオNIKKEI | - | |
TV | - | |
受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
AM | 531kHz - 1,710kHz | |
ラジオNIKKEI | - | |
受信チャンネル | TV | - |
電池持続時間(約/時間)(JEITA) *1 | FM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:14 アルカリ電池:40 充電池:21 |
AM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:32 アルカリ電池:72 充電池:35 |
|
ラジオNIKKEI受信時(ヘッドホン使用) | - | |
FM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:4 アルカリ電池:15 充電池:8 |
|
AM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:5 アルカリ電池:17 充電池:10 |
|
ラジオNIKKEI受信時(スピーカー使用) | - | |
スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 2.8cm |
スピーカー出力(JEITA) *2 | 80mW | |
入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ミニ |
基本仕様 | 消費電力(約/W) | ACアダプター使用時(本体電源OFF/切時 充電台で充電時):2.5 ACアダプター使用時(本体なし 充電台のみ):0.3 |
大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約58.3×91.7×15.1mm 本体外形寸法:約55×91×12.3mm |
|
質量(g・電池含む) | 約73g *3 | |
電源 | 付属充電池 *4 | |
付属品 | 単4形充電式ニッケル水素電池×1、充電スタンド×1、ACパワーアダプター×1、キャリングケース×1、イヤーパッド×1、周波数一覧表(スーパーエリアコール・山エリアコール)×1 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。