回路方式 | FM:スーパーヘテロダイン方式、LW,MW,SW:デュアルコンバージョンスーパーヘテロダイン方式 | |
---|---|---|
受信周波数 | ||
LW | 150-285kHz | |
MW | 530-1710kHz | |
SW | 2250-26100kHz | |
FM | 76-108MHz | |
アンテナ | MWフェライトバーアンテナ・FM/SWロッドアンテナ | |
メモリー数 | 50 | |
イヤホンジャック | ステレオ | |
大きさ(JEITA)(幅×高さ×奥行)質量(電池含む) | 168×106×35mm・405g | |
電源 | ||
電池 | 単3×3 | |
電灯線 | 別売AC-E45L | |
出力(JEITA/DC) | 240mW | |
スピーカー | 6.6cm | |
電池持続時間(約)[JEITA/DC] | ||
(1)マンガン電池 (2)アルカリ電池 | (FM)(1)17(2)46(AM/SW)(1)12(2)33 |
メーターバンド(放送バンド) | ||
---|---|---|
周波帯(kHz) | 主な放送局 | SW35 |
120m | ||
2300-2495 | 熱帯地方のローカル局 | ● |
90m | ||
3200-3400 | 熱帯地方のローカル局 | ● |
75m | ||
3900-4000 | ラジオNIKKEI(J) | ● |
60m | ||
4750-5060 | 熱帯地方のローカル局 | ● |
49m | ||
5950-6200 | ラジオNIKKEI(J)ラジオ韓国(J)VOA(E) | ● |
41m | ||
7100-7300 | ラジオ日本(J,E)BBC(E)VOR(J,E)中国国際放送(J,E) | ● |
31m | ||
9500-9900 | ラジオ日本(J,E)ラジオNIKKEI(J)BBC(E)VOA(E)ラジオ韓国(J,E) | ● |
25m | ||
11650-12050 | ラジオ日本(J,E)BBC(E)VOA(E)DW(E) | ● |
22m | ||
13570-13800 | ラジオ韓国(E)オランダ放送(E)ラジオフランス(F) | ● |
19m | ||
15100-15600 | ラジオ日本(J,E)VOA(E)、BBC(E)ラジオフランス(F) | ● |
16m | ||
17550-17900 | ラジオ日本(J,E)BBC(E)VOA(E)ラジオオーストラリア(E)DW(E,G) | ● |
13m | ||
21450-21850 | ラジオ日本(J,E)ラジオオーストラリア(E)DW(E,G) | ● |
11m | ||
25670-26100 | ラジオフランス(F) | ● |
※世界の国の中には、中国など国際協定に加入せず、放送バンド(メーターバンド)外で放送を行っている局もあります。そういった電波もICF-SW100S/SW7600GR/SW07は受信できます。
●NHKラジオ日本は、NHKの海外向け国際放送です。(日本国内は対象地域外ですので、受信できないこともあります。)
●ラジオNIKKEIは日本国内向けの放送です。
●VOA、BBCなどは日本国内で比較的受信しやすい、外国の国際放送です。(J):日本語(E):英語(F):フランス語(G):ドイツ語
※放送バンド(メーターバンド):短波放送局の電波は、短波の周波数帯の中で無秩序に放送されているのではなく、放送局用バンドとして合計13バンドが割当てられており、このバンドの示す長さは、その中心周波数の波長を指しており、一般的に「メーターバンド」と呼ばれています。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。