ラジオ仕様 | ||
---|---|---|
受信バンド | FM | - |
FMワイド | ● | |
AM | ● | |
ラジオNIKKEI | - | |
TV | - | |
受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
AM | 531kHz - 1,710kHz | |
ラジオNIKKEI | - | |
受信チャンネル | TV | - |
電池持続時間(約/時間)(JEITA) *1 | FM受信時(ヘッドホン使用) | アルカリ電池:78 |
AM受信時(ヘッドホン使用) | アルカリ電池:100 | |
ラジオNIKKEI受信時(ヘッドホン使用) | - | |
FM受信時(スピーカー使用) | アルカリ電池:27 | |
AM受信時(スピーカー使用) | アルカリ電池:32 | |
ラジオNIKKEI受信時(スピーカー使用) | - | |
スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 2.8cm |
スピーカー出力(JEITA) *2 | 80mW | |
入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ステレオミニ |
基本仕様 | 消費電力(約/W) | - |
大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約55×93.5×13.7mm 約57.6×94.5×18.9mm(最大突起部含む) |
|
質量(g・電池含む) | 約80g *3 | |
電源 | 乾電池(単4×1) | |
付属品 | 単4形乾電池(お試し用)×1、イヤーパッド×1、キャリングケース×1 |
本商品のソニーストアでの販売は終了しております
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。