ラジオ仕様 | ||
---|---|---|
受信バンド | FMワイド | ● |
AM | ● | |
受信周波数 | FM | 76MHz - 108MHz |
AM | 531kHz - 1,710kHz | |
電池持続時間(約/時間)(JEITA) *1 | FM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:14 アルカリ電池:29 |
AM受信時(ヘッドホン使用) | マンガン電池:24 アルカリ電池:52 |
|
FM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:5 アルカリ電池:14 |
|
AM受信時(スピーカー使用) | マンガン電池:7 アルカリ電池:19 |
|
スピーカー出力(JEITA) *2 | スピーカー径 | 2.8cm |
スピーカー出力(JEITA) *2 | 80mW | |
入出力端子 | イヤホン/ヘッドホン | ステレオミニ |
基本仕様 | 大きさ幅×高さ×奥行(mm) | 約58.2×92×16.7mm 本体外形寸法:約55×91×14.3mm |
質量(g・電池含む) | 約71g | |
電源 | 乾電池(単4×1) | |
付属品 | キャリングケース、乾電池 |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。