番組表画面
アイコン | 説明 |
---|---|
(赤) | 録画中の番組 |
(赤) | 録画予約されている番組 |
(灰) | 重複している予約の中で録画優先順位が低いため、一部またはすべてが録画できない番組 |
(赤) | 日時指定予約されている番組 |
(灰) | 日時指定予約により一部が録画されない、または重複している予約の中で録画優先順位が低いため、一部またはすべてが録画できない番組 |
有料番組 | |
予約ランキングに入っている番組 |
アイコン | 説明 |
---|---|
(赤) | 録画中の番組 |
(赤) | 録画予約されている番組 |
(灰) | 重複している予約の中で録画優先順位が低いため、一部またはすべてが録画できない番組 |
(赤) | 日時指定予約されている番組 |
(灰) | 日時指定予約により一部が録画されない、または重複している予約の中で録画優先順位が低いため、一部またはすべてが録画できない番組 |
有料番組 | |
予約ランキングに入っている番組 |