ポータブル超短焦点プロジェクター | ||
---|---|---|
一般仕様 | 型名 | LSPX-P1 |
投写方式 | SXRD・3原色液晶シャッター投写方式 | |
表示素子 | 0.37型 SXRD x1 1366 x 768 画素 |
|
フォーカス調整 | 電動 (オートフォーカス *1) | |
投写画面サイズ | 22型-80型 | |
光源 | レーザーダイオード *2 | |
明るさ | 100 lm | |
バッテリー | バッテリー | 内蔵リチウムイオンバッテリー |
駆動時間 | 約 2 時間 *3 | |
充電時間 | 約 4 時間 | |
オーディオ | スピーカー | 25mm x 2 (モノラル), バスレフ方式 |
アンプ | 2 W + 2 W モノラル(4 Ω) | |
xLOUD | ● | |
無線 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz)、MIMO対応 |
Bluetoooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) | |
スクリーンミラーリング(Miracast) | スクリーンミラーリング(Miracast) | ● |
内蔵ストレージ | 内蔵ストレージ | 約 4 GB *4 |
センサー | 加速度(姿勢)センサー | ● |
照度センサー | ● | |
測距センサー | ● | |
IRリモコン受光部 | ● (AVマウス対応) | |
対応コーデック/フォーマット | 静止画 | JPEG、GIF 、PNG 、BMP |
動画 *5 | MPEG-2、H.264、MPEG-4、H.263 | |
スマートフォンアプリケーション | スマートフォンアプリケーション | ポータブル超短焦点プロジェクターアプリケーション |
対応OS | Android | Android4.4以降のBluetooth 4.0(Bluetooth Low Energy)対応スマートフォン |
iOS | iOS9を搭載したiPhone4s以降、iPod Touch第5世代以降、iPad第3世代以降、iPad mini | |
動作環境条件 | 動作環境条件 | 温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下) |
電源 | 電源 | DC 19.5V (ACアダプター VGP-AC19V77) |
消費電力 | 電源オン時 | 約 18 W (充電中 約 32 W) |
スタンバイ時 | 約 9 W (充電中 約 23 W) | |
外形寸法 (幅x高さx奥行) | 約 81 mm × 131 mm × 131 mm | |
質量 | 約 930 g | |
ワイヤレスユニット(同梱) | ||
一般仕様 | 型名 | LSPX-PT1 |
入出力端子 | HDMI 入力 | 1 |
HDMI 出力 | 1 (パススルー) | |
AVマウス(IR BLASTER)出力 | 1 | |
無線 | 無線LAN | IEEE802.11a/n (5 GHz帯)、MIMO対応 |
対応入力信号フォーマット | 480p、720p、1080p | |
動作環境条件 | 温度5 ℃から35 ℃、湿度20 %から80 % (ただし結露しないこと、および35 ℃における湿度は65 %以下) |
|
電源 | DC 5V (ACアダプター LSPX-AC5V2) | |
消費電力 | 最大 約 10W (動作時) | |
外形寸法 (幅x高さx奥行) | 約135 mm × 35 mm × 135 mm | |
質量 | 約 200 g | |
本体付属品 | ||
本体付属品 | ACアダプター VGP-AC19V77 (1)、ACアダプター LSPX-AC5V2 (1)、電源コード (2)、AVマウス(IR BLASTER) (1)、スタートガイド (1)、リファレンスガイド(1)、保証書 (1) | |
対応アクセサリー | ||
型名 | LSPX-PS1 | |
外形寸法 (幅x高さx奥行) | 約 200 mm × 878 mm × 200 mm | |
質量 | 約 2.2 kg | |
付属品 | 転倒防止用ストラップ(1)、木ネジ(1)、六角レンチ(1.5mm)(1)、取扱説明書(1)、保証書(1) |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。