CD | ||
---|---|---|
CD-DA(音楽CD) | ● | |
MP3 | ● | |
プログラムプレイ | ●(25曲) | |
リピートプレイ | ● | |
CDテキスト | - | |
ダイレクト接続 | ||
ウォークマン | 接続方法 | ドックステージ接続 |
CD→ウォークマン録音速度 | 等速 | |
ウォークマン録音対応フォーマット | MP3(128kbps) | |
ラジオ(AM・FM)録音 | - | |
WM-PORT | CD→ウォークマン録音速度 | 等速 |
HDD/メモリー→USB転送速度 | - | |
ウォークマン録音対応フォーマット | MP3(128kbps) | |
ウォークマン再生対応フォーマット | MP3/WMA/ATRAC/リニアPCM/AAC/HE-AAC | |
iPod/iPhone | 専用ドック | - |
USB接続(音楽再生) | - | |
USBメモリー | 音楽再生 | - |
CD→USBメモリー録音速度 | - | |
録音フォーマット | - | |
ラジオ(FM/AM)録音 | - | |
ワイヤレス接続 | ||
Bluetooth(R) | - | |
ワンタッチリスニング(NFC) | - | |
SBC | - | |
AAC | - | |
aptX | - | |
LDAC | - | |
ネットワーク接続 | ||
Wi-Fi | - | |
DLNA | - | |
AirPlay | - | |
チューナー | ||
バンド | FM/AM | |
FM 受信周波数 | 76.0MHz-90.0MHz | |
AM 受信周波数 | 531kHz-1,602kHz | |
放送局プリセット | FM20局/AM10局 | |
タイマー | ||
プレイタイマー(セットプログラム数) | ●(1) *1 | |
録音タイマー(セット番組数) | ●(1) | |
スリープタイマー | 90/80/70/60/50/40/30/20/10分 | |
アンプ | ||
実用最大出力 | 5W+5W | |
デジタルアンプ | - | |
外部音声入力/出力(アナログ) | 1(正面 ステレオミニ)/ - | |
外部音声入力/出力(デジタル) | - | |
ヘッドホン出力 | ● | |
音質調整 | イコライザー(3種類) | |
スピーカー適合インピーダンス | - | |
スピーカー | ||
型式 | フルレンジスピーカー バスレフ型 | |
フルレンジ部 | 80mm コ-ン型 | |
その他 | ||
ディスプレイ | 1行表示LCD | |
付属リモコン | システムリモコン | |
消費電力(待機時) | 約29W(約0.5W) | |
アプリケーションCD-ROM | - | |
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) | 本体 | 約158×240×252mm |
スピーカー | 約148×240×127mm | |
質量 | 本体 | 約2.2kg |
スピーカー | 約1.3kg(1台) | |
梱包寸法・質量 | ||
寸法(幅×高さ×奥行) | 約379×313×370mm | |
質量 | 約5.5kg |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。