“CDウォークマン”仕様 | ||
---|---|---|
MDリンク対応 | - | |
再生 | ● | |
ラジオ付 | - | |
再生可能フォーマット | - | |
CDプレーヤー部 | 1bit D/Aコンバーター | ● |
プレイモード | ●8 | |
プログラムプレイ | - | |
8cmCD対応 | ● | |
ブックマークトラック再生 | ● | |
音飛びガードシステム | ●G-PROTECTION | |
オートパワーオフ機能 | ● | |
リジューム機能 *1 | ● | |
CD TEXT対応 | - | |
チューナー部 | FMステレオ | - |
AM | - | |
ワールドワイド | - | |
TV1-12ch | - | |
プリセット局数 | - | |
ヘッドホン | 実用最大出力(JEITA16Ω/mW) | 5+5 |
リモコン | 付属(種類) | ●丸形シンプルリモコン |
別売ヘッドホン対応 | ● | |
音質 | DIGITAL MEGA BASS | ● |
パラメトリックイコライザ | - | |
入出力端子 | ヘッドホン/リモコン出力 | ● |
ライン出力 | - | |
光デジタル出力 | - | |
DC入力/電圧(V) | ●4.5 | |
電池 | アルカリ乾電池(単3形) | 別売×2(内蔵) |
付属充電池 | - | |
付属充電池充電時間(時間) | - | |
電池持続時間(約/時間)/G-PROTECTION ON時 *2 | アルカリ乾電池/ATRAC3plus再生時 *3 | - |
アルカリ乾電池/CD再生時 | 16(11) | |
アルカリ乾電池/CD再生時G-PRO1 | - | |
アルカリ乾電池/CD再生時G-PRO2 | - | |
アルカリ乾電池/FM/AM受信時 | - | |
アルカリ乾電池/MP3再生時 | - | |
付属充電池/ATRAC3plus再生時 *3 | - | |
付属充電池/CD再生時 | - | |
付属充電池/CD再生時G-PRO1 | - | |
付属充電池/CD再生時G-PRO2 | - | |
付属充電池/FM/AM受信時 | - | |
付属充電池/MP3再生時 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/ATRAC3plus再生時 *3 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/CD再生時 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/CD再生時G-PRO1 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/CD再生時G-PRO2 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/FM/AM受信時 | - | |
アルカリ・付属充電池併用/MP3再生時 | - | |
カーバッテリーコード | カーバッテリーコード(別売) | DCC-E84 |
サイズ | 最大外形寸法[JEITA](幅×高さ×奥行/mm) | 139.8×28.6×139.8 |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 139.8×27.9×139.8 | |
乾電池含む[JEITA](g) | 242 | |
本体のみ(g) | 196 |
★CDウォークマンはAVLS(快適音量スイッチ)を標準装備しています。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。