Xperia Ear Duo | ||
---|---|---|
ヘッドホン部(一般) | 型式 | オープンエアダイナミック型 |
ドライバーユニット | 口径10mm | |
マグネット | ネオジウム | |
質量(g) | 約10.6g ×2 | |
防滴・防水 | IPX2(ヘッドセット本体のみ) | |
充電ケース | 質量 | 約76g |
外形寸法 | 約 89 x 89 x 25mm | |
充電時間 | 約2.5時間 | |
トークマイク部 | 型式 | エレクトレットコンデンサー型 |
指向特性 | 全指向性 | |
有効周波数帯域 | 50 Hz-8,000 Hz | |
アクティブヘッドホン部(一般) | 音量調整 | タッチパッド |
電源 | DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
充電時間 | 約1.5時間(フル充電) | |
充電方法 | USB充電(ケース使用) | |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大4時間 | |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大2.5時間 | |
電池持続時間(待受時間) | 最大22時間 | |
周波数特性 | 60-16,000Hz(44.1kHzサンプリング時) | |
Bluetooth | 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.2 |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 | |
NFC | - | |
最大通信距離 | 見通し距離 約10m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル | A2DP(Advanced Audio Ditribution Profile),AVRCP(Audio Video Remote Control Profile),HFP(Hands-free Profile),HSP(Headset Profile) | |
対応コーデック | SBC, AAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 60-16,000Hz(44.1kHzサンプリング時) | |
付属品 | 充電ケース | ● |
USBケーブル | ● 約15cm USBケーブル(タイプC) | |
リングサポーター | ●(S, M, L ×1) | |
保証書 | ● | |
取扱説明書 | ● | |
スタートガイド | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。