アンプ機能 | ||
---|---|---|
音声入力 | 音声入力(RCA) | 4 |
音声入力(XLR) | 1 (2番HOT) | |
音声出力 | ヘッドホン出力 | ○(Gold) LOW(8 Ω)500 mW + 500 mW MID(150 Ω)500 mW + 500 mW HI(300 Ω)250 mW + 250 mW |
音声出力(RCA) | - | |
プリ出力(フロント(L/R)) | - | |
スピーカー出力 | フロント(L/R) | ○ |
実用最大出力/定格出力 | 6ohms, 20-20kHz, 2ch driven | - |
実用最大出力(JEITA 1kHz 10%) /定格出力(0.09% 20Hz-20kHz 8Ω) | 120W + 120W / 80W+80W |
|
アンプ機能 | 全高調波ひずみ率 | フロント0.008%以下 (8Ω負荷、1kHz 10W) |
スピーカー適合インピーダンス | 4 - 16Ω | |
周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカー出力間:) | 10Hz-100kHz ±3dB(8Ω時) | |
SN比 | LINE:96dB | |
入力感度/インピーダンス | RCA:150mV/47kΩ XLR:150mV 20kΩ/20kΩ |
|
アンプ数 | 2ch | |
4 Ohm/8 Ohm スイッチング | ○ (背面 切り替えSW) | |
インストーラー機能 | ||
インストーラー機能 | IR リピーター (入力/出力) | ○(1/-) |
その他 | ||
その他 | リモコン | ○ |
ACインレット | ○ | |
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力 | 180W | |
待機消費電力 | 0.4W | |
オートスタンバイ | ○ | |
付属品 | 電源コード リモートコマンダー(RM-AAU181) 単4形マンガン乾電池(2) 取扱説明書(本書)(1) |
|
寸法・質量 | ||
寸法・質量 | アンプ 外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 430x130x420 |
アンプ 質量(kg) | 17 | |
カートン外形寸法 (WxHxD mm) | 550x216x496 | |
総質量(kg) | 19 |
※PHONO MCはJEITA
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。