基本情報 | ||
---|---|---|
型名 | BDZ-FBT4200/BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200 | |
主な仕様 | ||
HDD(ハードディスク)容量 | BDZ-FBT4200:4TB(4000GB) BDZ-FBT2200:2TB(2000GB) BDZ-FBW2200:2TB(2000GB) | |
チューナー *1 | ||
BS4K・110度CS4Kチューナー | 2 | |
地上デジタルチューナー (CATVパススルー対応) *2 | BDZ-FBT4200/BDZ-FBT2200:3 BDZ-FBW2200:2 | |
BS・110度CSデジタルチューナー | BDZ-FBT4200/BDZ-FBT2200:3 BDZ-FBW2200:2 | |
記録対応メディア *3 | ||
HDD | ● | |
BD | BD-RE(1層) | ● (Ver.2.1、2×まで) |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1、2×まで) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0、2×まで) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3、6×まで) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0/2.2、4×まで) | |
DVD | DVD-RW (CPRM対応) *4 | ● (Ver1.1/1.2、6×まで) |
DVD-R (CPRM対応) *4 | ● (Ver.2.0/ 2.1、16×まで) | |
記録時間・録画モード *5 | ||
HDD *6 | DR (BS4K・110度CS4K放送 4K) | BDZ-FBT4200:約260時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約130時間 |
DR (地上デジタル放送 HD) *7 | BDZ-FBT4200:約520時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約260時間 | |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | BDZ-FBT4200:約369時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約183時間 | |
XR (4K HEVC 22M) | BDZ-FBT4200:約395時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約195時間 | |
XSR (4K HEVC 16M) | BDZ-FBT4200:約540時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約265時間 | |
SR (4K HEVC 11M) | BDZ-FBT4200:約750時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約370時間 | |
LSR (4K HEVC 8M) | BDZ-FBT4200:約1050時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約520時間 | |
LR (4K HEVC 6M) | BDZ-FBT4200:約1460時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約730時間 | |
ER (4K HEVC 4M) | BDZ-FBT4200:約2040時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約1020時間 | |
EER (4K HEVC 3M) | BDZ-FBT4200:約2880時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約1430時間 | |
XR (AVC 16M) | BDZ-FBT4200:約540時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約260時間 | |
XSR (AVC 11M) | BDZ-FBT4200:約770時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約380時間 | |
SR (AVC 8M) (標準) | BDZ-FBT4200:約1040時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約510時間 | |
LSR (AVC 4M) | BDZ-FBT4200:約2080時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約1020時間 | |
LR (AVC 3M) | BDZ-FBT4200:約2940時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約1460時間 | |
ER (AVC 2M) | BDZ-FBT4200:約4170時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約2060時間 | |
EER (AVC 1.5M) | BDZ-FBT4200:約5640時間 BDZ-FBT2200/BDZ-FBW2200:約2820時間 | |
BD-R/RE(1層/2層/3層/4層) | DR (BS4K・110度CS4K放送 4K) | 約1時間35分 / 約3時間10分 / 約6時間20分/約8時間5分 |
DR (地上デジタル放送 HD) *7 | 約3時間 / 約6時間5分 / 約12時間20分/ 約15時間45分 | |
DR (BS・110度CSデジタル放送 HD) *7 | 約2時間10分 / 約4時間20分 / 約8時間45分/ 約11時間10分 | |
XR (4K HEVC 22M) | 約2時間15分 / 約4時間30分 / 約9時間5分 約11時間35分 | |
XSR (4K HEVC 16M) | 約3時間5分 / 約6時間10分 / 約12時間25分/約15時間50分 | |
SR (4K HEVC 11M) | 約4時間20分 / 約8時間40分 / 約17時間25分/約22時間15分 | |
LSR (4K HEVC 8M) | 約6時間5分 / 約12時間10分 / 約24時間25分/約31時間10分 | |
LR (4K HEVC 6M) | 約8時間25分 / 約16時間50分 / 約33時間55分/約43時間15分 | |
ER (4K HEVC 4M) | 約11時間50分 / 約23時間45分 / 約47時間40分/約60時間50分 | |
EER (4K HEVC 3M) | 約16時間30分 / 約33時間10分 / 約66時間40分/約85時間5分 | |
XR (AVC 16M) | 約3時間10分 / 約6時間25分 / 約12時間50分 /約16時間30分 | |
XSR (AVC 11M) | 約4時間35分 / 約9時間15分 / 約18時間30分 /約23時間40分 | |
SR (AVC 8M) (標準) | 約6時間5分 / 約12時間20分 / 約24時間40分 /約31時間35分 | |
LSR (AVC 4M) | 約12時間15分 / 約24時間45分 / 約49時間35分 /約63時間25分 | |
LR (AVC 3M) | 約17時間30分 / 約35時間15分 / 約70時間40分 /約90時間25分 | |
ER (AVC 2M) | 約24時間45分 / 約49時間55分 / 約100時間 /約127時間50分 | |
EER (AVC 1.5M) | 約34時間45分 / 約69時間50分 / 約140時間 /約179時間 | |
DVD | XP | 約1時間 |
SP (標準) | 約2時間 | |
LP | 約4時間 | |
再生対応メディア | ||
ビデオ | HDD | ● |
SeeQVault USB HDD | ● | |
Ultra HD ブルーレイ | ● | |
BD-ROM 3D | ● | |
BD-ROM | ● | |
BD-RE(1層) *8 | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE(2層) | ● (Ver.2.1) | |
BD-RE XL (3層) | ● (Ver.3.0) | |
BD-R(1層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R(2層) | ● (Ver.1.1/1.2/1.3) | |
BD-R XL (3層/4層) | ● (Ver.2.0/2.2) | |
AVCHD (DVD) | ● | |
DVDビデオ | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD+R DL (2層) *9 | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-RW | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) | ● 8cmディスクにも対応 | |
DVD-R DL (2層) (CPRM) *9 | ● | |
DVD-RW (CPRM) | ● | |
DVD-R (CPRM) | ● | |
DVD-RAM (CPRM) *10 | ● | |
フォト(JPEG) *11 *12 | HDD | ● |
BD-RE | - | |
BD-R | - | |
データDVD:DVD+RW/+R/-RW/-R | - | |
データCD:CD-RW/-R | - | |
USB接続機器(デジタルスチルカメラ/リーダーライターなど) | - | |
オーディオ | HDD | ● |
CD、DTS-CD、CD-RW/-R (CD-DA) | ● | |
便利機能 | ||
スタンバイ(起動)モード | 瞬間起動 | ● |
バランス起動 | ● | |
低消費待機 | ● | |
操作画面 | ホームメニュー | ● |
XMB (クロスメディアバー) | - | |
操作ガイド (ヘルプ) | アイコンガイド | |
自動電源オフ | ● (3時間) | |
かんたん設定 | ●(初期設定 / ネットワーク設定 ) | |
録画・検索機能 | ||
予約番組数 | 130番組/2ケ月 | |
同時録画数 | BDZ-FBT4200/BDZ-FBT2200:3 BDZ-FBW2200:2 | |
USB HDD(外付けハードディスク)録画 *13 | ● | |
フルハイビジョン番組表 | ● | |
番組表一発予約 *14 | ● | |
x-おまかせ・まる録 *15 | ● | |
スカパー!HD録画(外部チューナー) *16 | ● | |
気になる検索 *14 | ● | |
ジャンル・キーワード検索 | ● | |
毎回予約 | ● | |
次回予約 | ● | |
番組名予約 *17 | ● | |
上書き録画 | ● | |
スポーツ延長対応 *18 | ● | |
番組追跡録画 *19 | ● | |
録画タイトル上限数 | 内蔵HDD:10,000、USB HDD: 10,000 | |
SeeQVault USB HDD(外付けハードディスク)録画 | ●(4K放送非対応) | |
予約ランキング | ● | |
新作ドラマ・アニメガイド | ●(特番ドラマ) | |
再生・サーチ機能 | ||
自動仕分け付録画リスト | ● | |
自動フォルダ分類機能 | ● | |
録画済番組検索 | ● | |
おまかせチャプター *20 | ● (BDZ-FBT4200/BDZ-FBT2200:トリプルおまかせチャプター BDZ-FBW2200:Wおまかせチャプター) | |
音声付き早見再生 | ● (1.3倍) | |
4K音声付き早見再生 | ● (1.3倍) | |
追いかけ再生 | ● | |
同時録画再生 | ● | |
BD-Live *21 | ● | |
リジューム再生 | ● | |
チャプター送り/チャプター戻し | ● | |
15秒送り/10秒戻し | ● | |
視聴数 | ● | |
長時間/高画質録画機能 | ||
長時間録画機能 | 4K長時間録画機能 | ●(4K 最大11倍) |
フルハイビジョン長時間録画機能 | ●(最大16倍) | |
高画質機能(録画画質) | インテリジェントエンコーダー/4Kインテリジェントエンコーダー | |
画質機能 | ||
再生画質 | 4K BRAVIA最適画質 | ● |
4Kアップコンバート | ● | |
超解像 for 4K | ● | |
新I/P変換 | ● | |
モニター別画質プリセット機能 | ● | |
HDリアリティエンハンサー | 精細感調整 | ● |
超解像 | ● | |
ピュアイメージリアライザー | フレームノイズ除去 | ● |
ブロックノイズ除去 | ● | |
モスキートノイズ除去 | ● | |
画質調整 | クリアブラック、色の濃さ、色合い | |
クロマアップサンプリング | ● | |
トリルミナスカラー | ● | |
Deep Color 対応 *22 | ● | |
24p True Cinema | ● | |
4K出力 | ●(24p/30p/60p出力) | |
HDR | ● | |
画質仕様 | ||
映像記録方式 | MPEG-2 / MPEG-4 AVC / HEVC | |
音質機能 | ||
ハイレゾ音質対応設計 | ● | |
HDMI AVピュア出力 | ● | |
HDオーディオ対応HDMI音声出力 | ● | |
ドルビーTrue HDデコード | 2.0 Ch / Bit Stream Out | |
DTS-HDマスター・オーディオデコード | DTS 2.0+Digital Out | |
リニアPCM (8ch) | ● | |
DSEE HX | ● | |
ナイトモード | ● | |
音質仕様 | ||
音声記録方式 | MPEG-4 AAC/MPEG-2 AAC/Dolby Digital(2ch 256kbps)(DVDダビング)LAN録画/LANムーブは送信元の方式のまま | |
ディスクダビング機能 | ||
高速ダビング | HDD→BD(高速ハイビジョンダビング) *23 | ● |
HDD→BD(MP4データダビング) | ● | |
USB HDD→HDD | ● | |
HDD→USB HDD | ● | |
Disc→HDD | ● BD→HDD、DVD(AVCHD)→HDD | |
SeeQVault USB HDD→HDD | ● | |
Disc→USB HDD | ● BD→USB HDD、 DVD(AVCHD)→HDD | |
USB HDD→Disc | ● USB HDD→BD | |
HDD→SeeQVault USB HDD | ●(4K放送非対応) | |
ムーブバック機能 *24 | ● | |
BDXL対応 *25 | ● | |
チャプタ-引継ぎダビング | ● | |
連続ドラマ一括ダビング (グループ一括ダビング) | ● | |
コピーワンスタイトルムーブ | ●BD/DVD(CPRMのみ) | |
ダビング10 *26 | ●BD/DVD(CPRMのみ) | |
ムーブ対応 *27 | ● | |
DVDダビング *28 | ● HDD→DVD(DVD-VRのみ)、DVD(AVCHD)→ HDD | |
まるごとDVDコピー (DVD/AVCHD) *29 | - | |
ファイナライズ解除 (DVD-RW) | ● (追記ダビング時自動) | |
字幕記録 | ● (BD) | |
字幕焼きこみ | - | |
編集機能 | ||
チャプター編集機能 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
タイトル分割/結合 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
部分削除 *29 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
プレイリスト作成 | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
プレイリストダビング | ● (HDD/USB HDD/BD) | |
グループ設定 | ● (HDD/USB HDD/BD) |
タイトル管理 | ||
---|---|---|
自動フォルダ分類機能 | ● (HDD/USB HDD) | |
プロテクト設定 | ● (HDD/USB HDD) | |
音楽機能 | ||
CD / DTS-CD 再生 | ● | |
連続再生 | ● | |
HDD再生 | ●(MP3/AAC/WAV/FLAC/DSD 5.6MHz) | |
PCからのLAN経由コピー | ● | |
ブラビアで楽しむ機能 | ||
「ブラビアリンク」対応 *30 | ● | |
ジャンル画質連動 (シーンセレクト) | ● | |
オートジャンルセレクター対応 | ● | |
<ブラビア>チャンネル設定連動 (BRAVIA 初期設定連動) | - | |
BRAVIA EPGからの録画予約 | ● | |
ビデオ/デジタルスチルカメラで楽しむ機能(動画) | ||
ビデオカメラダビング機能 | デジタルビデオカメラダビング *31 *32 | ● |
HDD/メモリー内蔵 ビデオカメラ(AVCHD) | USB→HDD 高速ダビング *31 | ● |
AVCHD 3D高速ダビング *33 | ● | |
60p動画(PSモード)高速ダビング *33 | ● | |
M.S.ビデオカメラ (AVCHD) | USB→HDD 高速ダビング *31 | ● |
DVDビデオカメラ(AVCHD) (ディスク→HDD) | ディスク→HDDへの高速ダビング *34 | ● |
アナログ入力接続 カム→HDD | 映像再生・ダビング(録画) | - |
つづき取り込み (動画) *35 | ●(AVCHD / 2K,4K MP4) | |
動画取りこみ | ●(AVCHD / 2K,4K MP4) | |
60p動画(PSモード)高速ダビング *33 | ●(AVCHD) | |
チャプター編集 *36 | ●(AVCHD) | |
ビデオ/デジタルスチルカメラで楽しむ機能(静止画) | ||
静止画取りこみ *37 | ● | |
ディスク→HDD取込 | - | |
スライドショー再生 | ● | |
モバイル機器連携機能 | ||
外からどこでも視聴(スマートフォン・タブレット) | ● | |
家中どこでも視聴(スマートフォン・タブレット) *38 | ● | |
快適視聴モード(スマートフォン・タブレット) | ● | |
外から予約(スマートフォン・タブレット) *39 | ● | |
ワイヤレスおでかけ転送(スマートフォン/タブレット) *40 | ● | |
複数端末同時視聴 | ●(外出先からは同時接続1台のみ) | |
ネットワーク機能 | ||
お引越し機能 | ● | |
「ソニールームリンク」対応 *41 | ● | |
WiFi内蔵 *42 | ● | |
レコ×トルネ(Torne連携) *43 | ● | |
ケーブルTV LAN録画 *44 | ● | |
入出力端子 | ||
アンテナ入出力 *45 | 地上(UHF):75ΩF型コネクター、BS4K・110度CS4K-IF:75ΩF型コネクター | |
HDMI出力 | 2(映像/音声×1、音声×1) | |
コンポジット映像入力/出力 | - | |
ステレオ音声入力/出力 | - | |
デジタル音声出力 (光/同軸) | - | |
USB | 2系統(前面 USB 2.0x1/後面 USB 3.0x1) | |
LAN 端子 | 1系統 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
寸法・サイズ | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) (mm) (最大突起含む) | 430.2x56.4x224.5 | |
質量 | ||
本体質量 (kg) | 約3.7 | |
電源 | ||
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 *46 | 33W(BDZ-FBT4200) 31W(BDZ-FBT2200) 30W(BDZ-FBW2200) | |
待機時消費電力 (スタンバイモード「瞬間起動」) *47 | 約16W(HDMI機器制御「入」、BS/CSアンテナ出力「入」時) | |
待機時消費電力(スタンバイ バランス、HDMI機器制御切) | 6.5W(HDMI機器制御「切」、BS/CSアンテナ出力「切」時、サーバー機能「切」時) | |
待機時消費電力 (スタンバイモード「低消費待機」) *47 | 0.04W(HDMI機器制御「切」、BS/CSアンテナ出力「切」時、サーバー機能「切」時) | |
年間消費電力量 *48 | 約27.0kWh/年(BDZ-FBT4200) 約25.0kWh/年(BDZ-FBT2200) 約24.0kWh/年(BDZ-FBW2200) | |
付属品 | ||
取扱説明書 | ● | |
電源コード | 1(長さ:1.5m) | |
アンテナケーブル | 1(長さ:1.5m) | |
リモコン | 1 | |
リモコン用単4電池 | 2 | |
B-CASカード | - |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。