光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 8倍/-倍光学8倍ズーム |
---|---|
イメージセンサー | CCDセンサー |
有効画素数 | 約2010万画素 |
動画撮影 | ハイビジョン |
最高ISO感度*2 | ISO3200 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*3 | 広角25mm*4 |
光学式手ブレ補正 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*5 | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 2.7型液晶 |
スタミナ (静止画撮影時)*6*7 | 約210枚 |
対応メディア*8 | メモリースティック デュオ |
光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 8倍/-倍光学8倍ズーム |
---|---|
イメージセンサー | CCDセンサー |
有効画素数 | 約2010万画素 |
動画撮影 | ハイビジョン |
最高ISO感度*2 | ISO3200 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*3 | 広角25mm*4 |
光学式手ブレ補正 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*5 | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 2.7型液晶 |
スタミナ (静止画撮影時)*6*7 | 約210枚 |
対応メディア*8 | メモリースティック デュオ |
光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 8倍/-倍光学8倍ズーム |
---|---|
イメージセンサー | CCDセンサー |
有効画素数 | 約2010万画素 |
動画撮影 | ハイビジョン |
最高ISO感度*2 | ISO3200 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*3 | 広角25mm*4 |
光学式手ブレ補正 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*5 | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 2.7型液晶 |
スタミナ (静止画撮影時)*6*7 | 約210枚 |
対応メディア*8 | メモリースティック デュオ |
W830
かんたん・手軽な、シンプル&コンパクト
- 8倍/-倍光学8倍ズーム
- 約2010万画素
- ハイビジョン
(1280×720) - 2.7型液晶
(約23万ドット)
- *1光学ズーム含むワイド端からのズーム倍率。静止画撮影時のみ
- *2ISO4000以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています
- *3ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)
- *4カメラに表示、またExifに記録される値
- *5電子式併用
- *6CIPA準拠
- *7液晶モニターをON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *8詳しくは各モデルの主な仕様でご確認ください
- ※対応メディアについては各モデルの主な仕様でご確認ください