光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 50倍/100倍光学50倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 20倍/40倍光学20倍ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 |
有効画素数 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 |
動画撮影 | Full HD | 4K | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
最高ISO感度*2 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*4 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角25mm*5 |
光学式手ブレ補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*6 | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型チルト液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 |
可動式モニター | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | ─ |
マルチインター フェースシュー | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Wi-Fi® / NFC*7対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
ファインダー | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
PlayMemories Camera Apps | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ |
スタミナ (静止画撮影時)*8*9 | 約300枚 | 約370枚 | 約390枚 | 約380枚 | 約370枚 | 約370枚 | 約400枚 | 約470枚 |
光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 50倍/100倍光学50倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 20倍/40倍光学20倍ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 |
有効画素数 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 |
動画撮影 | Full HD | 4K | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
最高ISO感度*2 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*4 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角25mm*5 |
光学式手ブレ補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*6 | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型チルト液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 |
可動式モニター | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | ─ |
マルチインター フェースシュー | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Wi-Fi® / NFC*7対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
ファインダー | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
PlayMemories Camera Apps | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ |
スタミナ (静止画撮影時)*8*9 | 約300枚 | 約370枚 | 約390枚 | 約380枚 | 約370枚 | 約370枚 | 約400枚 | 約470枚 |
光学ズーム / 全画素超解像ズーム*1 | 50倍/100倍光学50倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 28倍/60倍光学28倍ズーム | 30倍/60倍光学30倍ズーム | 20倍/40倍光学20倍ズーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 | 高感度 裏面照射型 |
有効画素数 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約2040万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 | 約1820万画素 |
動画撮影 | Full HD | 4K | Full HD | Full HD | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
最高ISO感度*2 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 | ISO12800*3 |
ワイド端画角(35mm判相当)(静止画)*4 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角24mm*5 | 広角25mm*5 |
光学式手ブレ補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード*6 | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇(5軸) | 〇 |
モニターサイズ ( )内はドット数 | 3.0型チルト液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 | 3.0型液晶 |
可動式モニター | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | ─ |
マルチインター フェースシュー | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Wi-Fi® / NFC*7対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
ファインダー | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
PlayMemories Camera Apps | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ |
スタミナ (静止画撮影時)*8*9 | 約300枚 | 約370枚 | 約390枚 | 約380枚 | 約370枚 | 約370枚 | 約400枚 | 約470枚 |
HX400V
2群防振でブレに強い、光学50倍プレミアムズーム
- 50倍/100倍光学50倍ズーム
- 約2040万画素
- Full HD
- 3.0型チルト液晶
(約92.1万ドット)
HX99
有機ELファインダー内蔵。24-720mm(*1)の世界最小(*2)高倍率ズームモデル
- 28倍/60倍光学28倍ズーム
- 約1820万画素
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
HX90V
有機ELファインダー内蔵。本格撮影機能を凝縮した光学30倍のフラッグシップモデル
- 30倍/60倍光学30倍ズーム
- 約1820万画素
- Full HD
(XAVC S対応) - 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
HX60V
先進のカメラ性能を凝縮。光学30倍ハイズーム
- 30倍/60倍光学30倍ズーム
- 約2040万画素
- Full HD
- 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
WX800
手のひらサイズに凝集された、世界最小(*2)・24-720mm(*1)高倍率ズーム
- 28倍/60倍光学28倍ズーム
- 約1820万画素
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
WX700
手のひらサイズに凝集された、世界最小(*2)・24-720mm(*1)高倍率ズーム
- 28倍/60倍光学28倍ズーム
- 約1820万画素
- 4K
Full HD - 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
WX500
手のひらサイズに凝集された、光学30倍ズーム
- 30倍/60倍光学30倍ズーム
- 約1820万画素
- Full HD
(XAVC S対応) - 3.0型液晶
(約92.1万ドット)
WX350
高画質・低ノイズが進化した、光学20倍のコンパクトモデル
- 20倍/40倍光学20倍ズーム
- 約1820万画素
- Full HD
- 3.0型液晶
(約46万ドット)
- *1光学ズーム含むワイド端からのズーム倍率。静止画撮影時のみ
- *2推奨露光指数
- *3ISO4000以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています
- *4最大画素数読み出し時
- *5カメラに表示、またExifに記録される値
- *6電子式手ブレ補正併用
- *7NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠
- *8CIPA準拠
- *9液晶モニターをON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- ※対応メディアについては各モデルの主な仕様でご確認ください
- *1画角(35mm判相当)
- *2ファインダー及び画角(35mm判相当)望遠端700mm以上のレンズ搭載のレンズ一体型デジタルスチルカメラとして。2018年10月時点。ソニー調べ。