ヘッドホン部 *1 | ||
---|---|---|
型式 | 密閉, ダイナミック | |
ドライバーユニット | 5 mm | |
マグネット | 高磁力ネオジウムマグネット | |
質量 *2 | 約4.8 g x2 | |
ヘッドホン部(その他) | ||
電源 | Li-ion | |
充電方法 | USB充電(ケース使用) | |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ) | |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大3.5時間(NCオン) / 最大3.5時間(NCオフ) | |
電池持続時間(待受時間) | 最大8.5時間(NCオン) / 最大16時間(NCオフ) | |
マイクロホン部 | ||
型式 | MEMS | |
指向特性 | 全指向性 | |
付属品 | ||
USBケーブル | USB Type-C™ cable | |
保証書 | ● | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 | |
最大通信距離 | 10m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP / TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP | |
対応コーデック *4 | SBC, AAC, LDAC, LC3 | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling) 20Hz-40,000Hz(LDAC 96kHz sampling 990kbps) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。