ヘッドホン部 *1 | ||
---|---|---|
型式 | 密閉, ダイナミック | |
ドライバーユニット | 40mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) | |
感度 | 103dB/mW(有線接続、電源ON時 1kHzにて)、97dB/mW(有線接続、電源OFF時 1kHzにて) | |
マグネット | ネオジウム | |
コード長 | 約1.2m | |
入力プラグ | 金メッキL型ステレオミニプラグ | |
質量 *2 | 約290g | |
ヘッドホン部(その他) | ||
電源 | DC3.6V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
充電時間 | 約6時間 | |
充電方法 | USB充電 | |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大20時間(ノイズキャンセリング機能ON時)、最大22時間(OFF時) | |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大18時間(ノイズキャンセリング機能ON時)、最大20時間(OFF時) | |
電池持続時間(待受時間) | 最大40時間(ノイズキャンセリング機能ON時)、最大200時間(OFF時) | |
周波数特性 | 5Hz - 40,000Hz(有線接続、電源ON時) | |
対応インピーダンス | 32Ω(有線接続、電源ON時 1kHzにて)、16Ω(有線接続、電源OFF時 1kHzにて) | |
最大入力 | - | |
音声入力端子 | ステレオミニジャック | |
マイクロホン部 | ||
型式 | エレクトレットコンデンサー型 | |
指向特性 | 全指向性 | |
有効周波数帯域 | 100Hz - 8,000Hz | |
開回路電圧レベル(0dB=1V/Pa) | -35dB(0dB=1V/Pa) | |
出力インピーダンス | 2kΩ | |
付属品 | ||
USBケーブル | ● | |
保証書 | ● | |
キャリングケース | ● | |
接続ケーブル | ● | |
取扱説明書 | ● | |
リファレンスガイド | ● | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.0 | |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 2 | |
最大通信距離 | 見通し距離 約10m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
変調方式 | FHSS | |
対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP(Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP(Audio Video Remote Control Profile), HFP(Hands-free Profile), HSP(Headset Profile)、 、 、 | |
対応コーデック *4 | SBC、AAC、aptX、LDAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)、20Hz-40,000Hz (LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時) |
仕様表に誤りがあったため、次のとおり修正いたしました。
音声入力端子の訂正:(誤)マイクロUSB、ステレオミニジャック (正)ステレオミニジャック
(2016年9月2日修正)
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。