ヘッドホン部 *1 | ||
---|---|---|
型式 | 密閉ダイナミック型 | |
ドライバーユニット | 30mm ドーム型 | |
感度 | 115dB/mW (電源ON時)、110dB/mW (電源OFF時) | |
マグネット | ネオジウム | |
再生周波数帯域 | 10Hz - 22,000Hz | |
インピーダンス | 220Ω (1KHzにて)(電源ON時)、45Ω (1KHzにて)(電源OFF時) | |
最大入力 *2 | 28mW | |
コード長 | 約1.2m | |
コードタイプ | Y型 | |
入力プラグ | 金メッキ L型 ステレオミニプラグ | |
質量 *3 | 約150g (コード除く、乾電池含む) | |
ヘッドホン部(その他) | ||
電源 | 単4形乾電池 | |
電池持続時間 | 80時間(アルカリ乾電池使用時), 40時間(マンガン乾電池使用時) | |
ノイズキャンセリング | ||
総騒音抑制量(TNSR) | 約13dB | |
騒音低減率(TNSR) % | 約95% | |
付属品 | ||
保証書 | ● | |
航空機用プラグアダプター | ● | |
電池 | ● | |
取扱説明書 | ● |
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。