スピーカーレイアウト | ||
---|---|---|
スピーカー構造 | 7.1.2ch(ワイヤレスサブウーファー) | |
スピーカー構成 | バースピーカー | 1(SA-ST5000) |
サブウーファー | 1(SA-WST5000) | |
スピーカーユニット(フロント) | ||
ウーファー | スピーカーユニット数 | 2 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
ユニットサイズ | 14 | |
スピーカーユニット(センター) | ||
フルレンジ | スピーカーユニット数 | 4 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
ウーファー | スピーカーユニット数 | 1 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
ユニットサイズ | 65 | |
トゥイーター | スピーカーユニット数 | 1 |
ユニットサイズ | 14 | |
スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
サブウーファータイプ | 無線 | |
エンクロージャータイプ | パッシブラジエーター | |
ユニットサイズ | 180,200×300 | |
インピーダンス | 2 | |
縦置き,横置き | 縦置き | |
スピーカーグリル | ||
スピーカーグリル(バースピーカー) | グリルタイプ(バースピーカー) | 着脱式 |
グリル素材(バースピーカー) | パンチンググリル | |
スピーカーグリル(サブウーファー) | グリルタイプ(サブウーファー) | 固定式 |
グリル素材(サブウーファー) | クロス | |
入出力 | ||
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 3/1 |
eARC | ● *1 | |
3Dパススルー | ● | |
4K/60p/YUV4:4:4 | ● | |
カラースペース BT.2020 | ● | |
HDR | ● | |
Dolby Vision | ● | |
HLG (ハイブリッドログガンマ) | ● | |
HDCP2.2 *2 | ● | |
18Gbps | ● | |
x.v.Color (xvYCC) | ● | |
HDMI連動 | ● | |
シーンセレクト連動 | ● | |
オートジャンルセレクター | ● | |
オーディオ機器コントロール | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
HDMI CEC連動 | ● | |
HDMIスタンバイスルー | ● | |
光デジタル | 入力端子 | 光1/- |
アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
USB | USBメモリー TypeA | ● |
ファイルシステム | FAT32,NTFS,exFAT | |
外付けHDD | ●(読み取り専用) | |
イーサネット | イーサネット | 100BASE-TX端子 |
Wi-Fi | Wi-Fi方式 | 2.4GHz/5GHz |
IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n | |
Wake on LAN | ● | |
ホームネットワーク | DMP (デジタルメディアプレーヤー) | ● |
DMR (デジタルメディアレンダラー) | ● | |
Bluetooth | Bluetooth *3 | RX(受信)/TX(送信) |
A2DP | ● | |
A2DPバージョン | 1.2 | |
AVRCP | ● | |
AVRCPバージョン | 1.5 | |
Bluetoothバージョン | 4.1 | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
表示窓 | 表示窓 | ● |
調光 | ● | |
再生フォーマット | ||
HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby TrueHD | ● | |
Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
Dolby TrueHD/Atmos | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS HD High Resolution Audio | ● | |
DTS HD Master Audio | ● | |
DTS ES | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
DTS:X Master Audio | ● | |
LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
LPCM fs | ~192KHz/24bit | |
MPEG-2 AAC | ● | |
HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
DTS | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
HDMI eARC | Dolby Digital | ● *1 |
Dolby Digital plus | ● *1 | |
Dolby TrueHD | ● *1 | |
Dolby Atmos | ● *1 | |
DTS | ● *1 | |
DTS HD High Resolution Audio | ● *1 | |
DTS HD Master Audio | ● *1 | |
DTS ES | ● *1 | |
DTS 96/24 | ● *1 | |
DTS:X | ● *1 | |
LPCM | ● *1 | |
MPEG-2 AAC | ● *1 | |
光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
DTS | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
MPEG-2 AAC | ● | |
USB | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
DSD Fs | ~5.6MHz | |
Wav | ~192KHz/24bit | |
Flac | ~192KHz/24bit | |
ALAC(.m4a, .mov) | ~192KHz/24bit | |
AIFF(.aiff, .aif) | ~192KHz/24bit | |
AAC | ~192KHz/24bit | |
DLNA | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
DSD Fs | ~5.6MHz | |
Wav | ~192KHz/24bit | |
Flac | ~192KHz/24bit | |
Alac | ~192KHz/24bit | |
AIFF | ~192KHz/24bit | |
AAC | ~192KHz/24bit | |
Bluetooth(受信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
LDAC | ● | |
Bluetooth(送信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
LDAC | ● | |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master HX | ● | |
チャンネル数 | チャンネル数 | 13 |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 800W |
フロント | 50W+50W | |
フロントトゥイーター | 50W+50W | |
センター | 50W×5 (サラウンド共用) | |
センタートゥイーター | 50W | |
イネーブルドスピーカー | 50W+50W | |
サブウーファー | 200W | |
スピーカー設定 | ||
ゲインコントロール | フロント | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) |
イネーブルドスピーカー(L/R) | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) | |
サブウーファー | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) | |
距離調整 | フロント | 0-10m(0.1mきざみ) |
サブウーファー | 0-10m(0.1mきざみ) | |
天井高 | 0-10m(0.1mきざみ) | |
サウンド機能 | ||
サウンド調整 | サブウーファーボリューム | ● |
画音同期調整 | 0-300msec(0.25msec刻み) | |
消音 | ● | |
サウンドモード | Auto Sound *4 | ● |
Cinema *5 | ● | |
Music | ● | |
Game | ● | |
Sports | ● | |
Standard | ● | |
消音 | ● | |
サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
ボイスモード | ● | |
ボイスモード(レベル) | ●(OFF/UP1/UP2) | |
サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ● |
DSEE HX | ● | |
DSEE HX | アップスケール最大値 | 96KHz/24bit |
アップスケール対象KHz/bit | ~44.1K/16bit | |
サラウンド | S-Force PRO | ● |
波面制御技術 | ● | |
ネットワークサービス | ||
Chromecast built-in | ● | |
Spotify Connect | ● | |
Music Serviceボタン | ● | |
Google Home | ● | |
Works with Google アシスタント | ● | |
ワイヤレス機能 | ||
ワイヤレスマルチルーム | ● | |
アプリ操作対応 | ||
Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
Music Center control(Wi-Fi経由) | ● | |
ファームウェアアップデート | ||
ネットワーク経由 | ● | |
USBメモリー経由 | ● | |
画面表示 | ||
GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) | ● | |
再生機能 | ||
USB | オールリピート | ● |
フォルダーリピート (music) | ● | |
トラックリピート | ● | |
シャッフル | ● | |
レジューム | ● | |
DLNA | オールリピート | ● |
フォルダーリピート (music) | ● | |
トラックリピート | ● | |
シャッフル | ● | |
レジューム | ● | |
その他 | ||
チャイルドロック | ● | |
かんたん設定 | ● | |
自動電源オフ | ● | |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | RMT-AH310J |
電池 | 単4形乾電池×2 | |
ケーブル | HDMIケーブル | 4 K 6 0 p 18G b p s 対応 1.5 m |
クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
取扱説明書 | 日本語 | ● |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 1180×80×142mm(グリル非装着時) 1180×80×145mm(グリル装着時) |
サブウーファー | 248×403×426mm | |
カートンタイプ | ボックスタイプ | |
カートン(幅x高さx奥行き) | 1230×612×297mm | |
質量(約) | バースピーカー | 8.3kg(グリル非装着時) 8.8kg(グリル装着時) |
サブウーファー | 14.5kg | |
電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.8m) サブウーファー電源ケーブル(1.8m) |
|
電源 | ||
電源 | AC | ● |
電源 | 100V | |
電源周波数 | 50/60Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | バースピーカー:約90W サブウーファー:約30W |
消費電力(待機時) *6 | バースピーカー:約0.5W以下 サブウーファー:約0.5W以下 |
|
電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
高速起動モード | ● | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
ネットワークスタンバイモード | ● | |
自動電源オフ | ● | |
リモート起動 | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。