マイク仕様 | ||
---|---|---|
製品基本情報 | 最大外形寸法(約) | マイクロホン(トランスミッター) 幅 25.0 mm x 高さ 52.5 mm x 奥行き 20.5 mm レシーバー 幅 32.0 mm x 高さ 29.0 mm x 奥行き 50.0 mm 充電ケース 幅 92.5 mm x 高さ 41.5 mm x 奥行き 65.5 mm |
質量(約) | マイクロホン(トランスミッター) 17 g レシーバー 25 g 充電ケース 110 g |
|
使用温度 | 0 ℃ - +40 ℃ | |
マイク | チャンネル音声出力 | 2ch |
シュー形状 | マルチインターフェースシュー | |
本体電源供給方法 | マルチインターフェースシュー | |
形式 | - | |
使用電池種類 | 内蔵リチウムイオンバッテリー | |
モノラル / ステレオ | モノラル | |
指向性 | 全指向性 | |
周波数特性 | 20 Hz - 20 000 Hz | |
共通情報 | ||
付属品 *1 | 名称 / 型番号 (数量) | ウインドスクリーン(2)、端子保護ホルダー/スタンド(1)、ポーチ(1)、充電ケース(1) |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。