一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.8×23.9mm)、"Exmor"CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2430万画素 | |
総画素数 | 約2470万画素 | |
撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936 x 2624(10M)、Sサイズ: 3008 x 2000(6.0M) APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2624(10M)、Mサイズ: 3008 x 2000(6.0M)、Sサイズ: 1968 x 1312(2.6M) |
|
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 3376(20M)、Mサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Sサイズ: 3008 x 1688(5.1M) APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Mサイズ: 3008 x 1688(5.1M)、Sサイズ: 1968 x 1112(2.2M) |
|
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
14bit RAW 出力 | ● | |
非圧縮RAW | ● | |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP7(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
|
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP7(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
動画記録 撮影モード (XAVC S HD) | ||
1280 x 720(120p, 50M) | - | |
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps(平均ビットレート) | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) | |
VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | |
動画機能 | ||
音声レベル表示 | ● | |
録音レベル調整 | ● | |
同時ビデオ記録 | ● | |
タイムコード/ユーザービット | ● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
|
動体追従感度 | - | |
AF駆動速度 | - | |
オートスローシャッター機能 | ● | |
レックコントロール | ● | |
HDMI情報表示 | ●(入/切) | |
HDMI 映像出力 | 1920 × 1080(60p) 1920 × 1080(60i) 1920 × 1080(24p), YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit |
|
記録部 | ||
記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応) | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
マルチショットNR | オート/ISO 100-51200 | |
ホワイトバランス | ||
モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全15段階)、A7-B7(全15段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | "Exmor" CMOS センサー | |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:117点(位相差検出方式)APS-Cサイズ時・99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-1-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | ワイド(117点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)) | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF / 被写体認識AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック | |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | "Exmor" CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-1- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
露出モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
|
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、ずらし量:1/3、1/2、2/3、1、2、3EVステップ、3/5枚 選択可 | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張ISO50)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO200-25600相当、AUTO(ISO200-6400相当、上限/下限設定可能) |
|
ファインダー | ||
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
視度調整機能 | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約27mm、接眼枠から約22mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | - | |
ドット数 | 1,228,800ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
|
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
クイックナビ | ● | |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (35mmフルサイズ時 5.9x,11.7x APS-C時 3.8x,7.7x) |
|
ゼブラ | ● | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
動画マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) |
|
グリッドライン | ● (3分割/方眼/対格+方眼/切) |
|
顔検出 | ||
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
オートフレーミング | ||
静止画時 | ● | |
その他の機能 | ||
スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
タッチシャッター | - | |
タッチフォーカス | - | |
自分撮りセルフタイマー | - | |
PlayMemories Camera Apps | ● | |
撮影アドバイス | - | |
カメラ内ガイド | ● | |
ズームリング操作方向 | ● | |
Eye-Fi対応 *1 | ● | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | ● (約2倍) | |
動画時 | ● (約2倍) | |
デジタルズーム | ||
スマートズーム (静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 |
|
デジタルズーム (静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 |
|
デジタルズーム (動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 |
|
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
フラッシュ同調速度 *2 | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | - | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 (静止画時) | 4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
フラッシュ | ||
方式 | - | |
ガイドナンバー (GN) | - | |
照射角 | - | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、3/5枚 | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *3、ワイヤレス *3 | |
充電時間 | - | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/Lo切り替え可)、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、セルフタイマー(連続):(10秒後3枚/5枚)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット、- | |
連続撮影速度 *4 | Hi時:最高約5コマ/秒 Lo時:最高約2.5コマ/秒、- |
|
連続撮影可能枚数 *4 | 連続撮影Hi時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 50枚 連続撮影Lo時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 69枚、連続撮影Hi時:JPEG Lサイズ ファイン 77枚 連続撮影Lo時:JPEG Lサイズ ファイン 200枚、連続撮影Hi時:JPEG Lサイズ スタンダード 80枚 連続撮影Lo時:JPEG Lサイズ スタンダード 200枚、連続撮影Hi時:RAW 25枚 連続撮影Lo時:RAW 30枚、連続撮影Hi時:RAW+JPEG 23枚 連続撮影Lo時:RAW+JPEG 27枚、連続撮影Hi時:RAW(非圧縮) 10枚 連続撮影Lo時:RAW(非圧縮) 11枚、連続撮影Hi時:RAW(非圧縮)+JPEG 10枚 連続撮影Lo時:RAW(非圧縮)+JPEG 11枚 |
|
主な機能 | ||
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
再生機能 | ||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(9/25枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 18.8倍、Mサイズ12.3倍、Sサイズ9.4倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト | |
Wi-Fi | ||
スマートフォン転送 | ● | |
PC転送 | ● | |
TV鑑賞 | ● | |
NFC | ||
ワンタッチリモート | ● | |
ワンタッチシェアリング | ● | |
インターフェース | ||
PCインターフェース | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子 *5 | ● | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
シンクロターミナル | - | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *6 | |
HDMI端子 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K静止画出力 | |
マルチインターフェースシュー *7 | ● | |
オートロックアクセサリーシュー | - | |
スマートアクセサリーターミナル | - | |
スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | |
ヘッドホン端子 | ● | |
音声 | ||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/ECM-XYST1M (別売) | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | ||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
カスタマイズ機能 | ||
カスタムキー設定 | ● | |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
静止画撮影可能枚数 *8 | ファインダー使用時:約270枚 液晶モニター使用時:約350枚 (CIPA規格準拠) |
|
実動画撮影時 *9 | ファインダー使用時:約60分 液晶モニター使用時:約65分 (CIPA規格準拠) *10 |
|
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約100分 液晶モニター使用時:約100分 *10 *11 |
|
本体内充電 | ● | |
USB給電 | - | |
外部電源 (ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
質量 | ||
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約599g | |
質量(g)(本体のみ) | 約556g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 59.7(奥行き)mm (グリップからモニターまで) |
|
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD11、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル他 | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-7M2:キットレンズなし ズームレンズキット ILCE-7M2K:FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
画像サイズ:L 12M(縦横比 3:2の時) | ||||||
スタンダード | 280 | 560 | 1,100 | 2,250 | 4,600 | 9,200 |
ファイン | 195 | 395 | 800 | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
エクストラファイン | 105 | 215 | 435 | 870 | 1,700 | 3,450 |
RAW + JPEG | 54 | 105 | 215 | 435 | 870 | 1,750 |
RAW | 74 | 145 | 295 | 600 | 1,200 | 2,400 |
撮影モード (同時記録OFF時) |
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
XAVC S | 1920×1080 (60p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | 約2時間35分 |
1920×1080 (30p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | 約2時間35分 | |
1920×1080 (24p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | 約2時間35分 | |
AVCHD | 1920×1080 (60i、約24Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 |
1920×1080 (60i、約17Mbps) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |
1920×1080 (60p、約28Mbps) |
約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | 約5時間5分 | |
1920×1080 (24p、約24Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | 約6時間 | |
1920×1080 (24p、約17Mbps) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間 | |
MP4 | 1440×1080 (30fps、約12Mbps) |
約20分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | 約5時間30分 | 約11時間 |
640×480 (30fps、約3Mbps) |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約10時間 | 約20時間 | 約40時間 |
撮影モード (同時記録ON時) |
本機でフォーマットしたメモリーカード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
XAVC S | 1920×1080 (60p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | - |
1920×1080 (30p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | 約2時間25分 | |
1920×1080 (24p、約50Mbps) |
- | - | - | - | - | 約2時間25分 | |
AVCHD | 1920×1080 (60i、約24Mbps) |
約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間15分 |
1920×1080 (60i、約17Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約50分 | 約1時間40分 | 約3時間25分 | 約6時間55分 | |
1920×1080 (60p、約28Mbps) |
- | - | - | - | - | - | |
1920×1080 (24p、約24Mbps) |
約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間35分 | 約5時間15分 | |
1920×1080 (24p、約17Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約50分 | 約1時間40分 | 約3時間25分 | 約6時間55分 | |
MP4 | 1440×1080 (30fps、約12Mbps) |
- | - | - | - | - | - |
640×480 (30fps、約3Mbps) |
- | - | - | - | - | - |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。