本機でフォーマットしたメモリーカード |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
画像サイズ:L 16M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 410 | 820 | 1650 | 3350 | 6700 |
ファイン | 290 | 590 | 1150 | 2400 | 4800 |
RAW + JPEG | 79 | 160 | 320 | 640 | 1300 |
RAW | 105 | 215 | 440 | 880 | 1750 |
画像サイズ:L 14M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 455 | 910 | 1800 | 3650 | 7400 |
ファイン | 330 | 660 | 1300 | 2700 | 5400 |
RAW + JPEG | 82 | 160 | 330 | 660 | 1300 |
RAW | 105 | 215 | 435 | 880 | 1750 |
画像サイズ:M 8.4M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 580 | 1150 | 2350 | 4700 | 9400 |
ファイン | 435 | 870 | 1750 | 3550 | 7100 |
画像サイズ:M 7.1M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 620 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
ファイン | 480 | 960 | 1900 | 3900 | 7800 |
画像サイズ:S 4.0M(縦横比 3:2撮影時) | |||||
スタンダード | 1300 | 2600 | 5300 | 10500 | 21000 |
ファイン | 990 | 1950 | 4000 | 8000 | 16000 |
画像サイズ:S 3.4M(縦横比 16:9撮影時) | |||||
スタンダード | 1550 | 3100 | 6300 | 12500 | 25000 |
ファイン | 1150 | 2300 | 4650 | 9300 | 18500 |
※ 記録可能枚数は撮影状況によって異なる場合があります |
撮影モード | 本機でフォーマットしたメモリーカード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
AVCHD | 1920×1080 (60i、 約24Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 |
1920×1080 (60i、 約17Mbps) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | |
1920×1080 (60p、 約28Mbps) |
約9分 | 約15分 | 約35分 | 約1時間15分 | 約2時間30分 | |
1920×1080 (24p、 約24Mbps) |
約10分 | 約20分 | 約40分 | 約1時間30分 | 約3時間 | |
1920×1080 (24p、 約17Mbps) |
約10分 | 約30分 | 約1時間 | 約2時間 | 約4時間5分 | |
MP4 | 1440×1080 (30fps、 約12Mbps) |
約20分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | 約5時間30分 |
640×480 (30fps、 約3Mbps) |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約10時間 | 約20時間5分 |
※ | 動画撮影時は、“メモリースティック PRO デュオ”(MARK2)、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード/SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード(Class4以上)を使用することをおすすめします |
---|---|
※ | 一つの動画ファイルの最大サイズは約2GBまでです |
※ | 最長記録時間は約29分になります。1440×1080 12Mの連続で撮影できる時間は約20分です(ファイルサイズ2GBによる制限)。上記の表は、動画ファイルの合計のおおよその最大記録可能時間です |
※ | 各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります |
※ | 動画の連続撮影時間:APS-Cサイズのイメージセンサーを使った高精細な動画や高速で連写を行うには多くの電力を必要とします。そのため連続して撮影し続けることでカメラ内部、特にイメージセンサーの温度が上昇します。温度の上昇は画質への影響やカメラ内部に対して負荷が生じるので自動的に電源が切れる仕様となっています |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。