レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | |
型名 | SEL100F28GM | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 100 | |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 150 | |
レンズ構成 (群-枚) | 10-13 *APDエレメント含まず | |
画角 (APS-C) *1 | 16° | |
画角 (35mm判) | 24° | |
開放絞り (F値) | F2.8(T5.6) | |
最小絞り (F値) | F20(T22) | |
絞り羽根 (枚) | 11 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時) 0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) |
|
最大撮影倍率 (倍) | 0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時) 0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) |
|
フィルター径 (mm) | 72 | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 85.2 x 118.1 | |
質量 約 (g) | 700 | |
付属品 | ||
フード (型名) | ALC-SH147 | |
レンズフロントキャップ | ◯ALC-F72S | |
レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
ケース | ソフトキャリングケース |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。