レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | FE 28-70mm F2 GM | |
型名 | SEL2870GM | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 28-70 | |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 42-105 | |
レンズ構成 (群-枚) | 14-20 | |
画角 (APS-C) *1 | 54°-23° | |
画角 (35mm判) | 75゚-34゚ | |
開放絞り (F値) | 2 | |
最小絞り (F値) | 22 | |
絞り羽根 (枚) | 11 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.38 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.23 | |
フィルター径 (mm) | 86 | |
手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 92.9 x 139.8 | |
質量 約 (g) | 918 | |
付属品 | ||
フード (型名) | ALC-SH182 | |
レンズフロントキャップ | ○ALC-F86S | |
レンズリヤキャップ | ○ALC-R1EM | |
ケース | ソフトケース | |
その他付属品 | -、ケースストラップ |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。