レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II | |
型名 | SELP16502 | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 | |
焦点距離(mm) | 16-50 | |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 24-75 | |
レンズ構成 (群-枚) | 8-9 | |
画角 (APS-C) *1 | 83° - 32° | |
画角 (35mm判) | - | |
開放絞り (F値) | 3.5-5.6 | |
最小絞り (F値) | 22-36 | |
絞り羽根 (枚) | 7 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.25(W)-0.3(T) | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.215 | |
フィルター径 (mm) | 40.5 | |
ADI調光対応 | - | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | - | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 66 x 31.3 | |
質量 約 (g) | 107 | |
付属品 | ||
フード (型名) | - | |
レンズフロントキャップ | ○ALC-F405S | |
レンズリヤキャップ | ○ALC-R1EM | |
ケース | - | |
その他付属品 | - |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。