CD | ||
---|---|---|
CD-DA(音楽CD) | ● | |
MP3 | ● | |
プログラムプレイ | ●(25曲) | |
リピートプレイ | ● | |
CDテキスト | - | |
ダイレクト接続 | ||
ウォークマン | 接続方法 | USB端子接続 |
CD→ウォークマン録音速度 | 約 2.5倍速 | |
ウォークマン録音対応フォーマット | MP3(128kbps/256kbps) | |
ラジオ(AM・FM)録音 | ● | |
iPod/iPhone | USB接続(音楽再生) | - |
USBメモリー | 音楽再生 | MP3/AAC/WMA |
CD→USBメモリー録音速度 | 約 2.5倍速 | |
録音フォーマット | MP3(128kbps/256kbps) | |
ラジオ(FM/AM)録音 | ● | |
ワイヤレス接続 | ||
Bluetooth(R) | ●(A2DP/AVRCP) | |
ワンタッチリスニング(NFC) | ● | |
SBC | ● | |
AAC | ● | |
aptX | ● | |
LDAC | - | |
ネットワーク接続 | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g | |
DLNA | ●DLNA(DMR) | |
AirPlay | ● | |
インターネットラジオ | radiko.jp/TuneIn Radio | |
チューナー | ||
バンド | FM/AM | |
FM 受信周波数 | 76.0MHz-95.0MHz | |
AM 受信周波数 | 531kHz-1,602kHz | |
放送局プリセット | FM20局/AM10局 | |
スマートフォン | ||
アプリ操作 | Music Center(旧SongPal) | |
タイマー | ||
プレイタイマー(セットプログラム数) | ●(1) | |
録音タイマー(セット番組数) | ●(1) | |
スリープタイマー | 90/80/70/60/50/40/30/20/10分 | |
アンプ | ||
実用最大出力 | 20W+20W | |
デジタルアンプ | ●(S-Master) | |
外部音声入力/出力(アナログ) | 1(背面 ステレオミニ)/ - | |
外部音声入力/出力(デジタル) | - | |
ヘッドホン出力 | - | |
音質調整 | サウンドエフェクト(7種類)、ワイドステレオ(High/Normal)、 ClearAudio+ | |
圧縮音源補完 | ●(DSEE) | |
スピーカー適合インピーダンス | - | |
スピーカー | ||
型式 | フルレンジスピーカーシステム パッシブラジエーター | |
フルレンジ部 | 65mm(MRC振動板) | |
その他 | ||
ディスプレイ | 1行表示LCD | |
付属リモコン | システムリモコン | |
ネットワーク(LAN)端子 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
消費電力(待機時) | 約25W(約0.5W) | |
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) | 本体 | 約385×178×81mm(本体・スピーカー一体型) |
質量 | 本体 | 約2.7kg(本体・スピーカー一体型) |
梱包寸法・質量 | ||
寸法(幅×高さ×奥行) | 約453×155×228mm | |
質量 | 約3.4Kg |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。