OS | ||
---|---|---|
名称 | Android(TM) 6.0.1 *1 | |
プロセッサー *2 | ||
名称 | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core | |
動作周波数 | 2.0GHz/1.5GHz | |
メインメモリー *3 | ||
搭載容量 | 3 GB | |
液晶表示装置 | ||
サイズ/解像度 | 約10.1型(2560×1600) | |
パネル種別 | TFT LED液晶 | |
液晶タッチパネル | ||
仕様 | タッチパネル機能搭載 | |
ストレージ | ||
容量 *4 | 32GB | |
主な入出力 | ||
USB | microUSB×1 | |
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子×1(デジタルノイズキャンセリング対応) | |
Wi-Fi *5 *6 | ||
仕様 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MIMO対応 | |
GPS機能 | ||
仕様 | 搭載 | |
Bluetooth(R)機能 *5 | ||
仕様 *7 | Bluetooth(R) v4.1準拠 | |
対応プロファイル | A2DP/AVRCP/DID/GAP/HSP/HID/MAP/OPP/PANU/SPP/HOGP | |
NFC | ||
仕様 | 搭載 | |
MirrorLink(TM) | ||
仕様 | 対応 | |
センサー | ||
ジャイロ | 搭載 | |
デジタルコンパス | 搭載 | |
照度センサー | 搭載 | |
赤外線通信 | ||
赤外線リモコン機能 | 非搭載 | |
カードスロット | ||
メモリーカードスロット | 搭載 | |
対応SDメモリーカード | microSD、microSDHC、microSDXC(最大128GB) | |
SIMカードスロット | 非搭載 | |
オーディオ | ||
対応コーデック/フォーマット | AAC LC、AAC+、eAAC+、AAC-ELD、ALAC、AMR-NB、AMR-WB、DSD、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Vorbis、WMA、Opus | |
ビデオ | ||
対応コーデック/フォーマット | H.263、H.264、H.265、MPEG-4、VP8、VP9、Xvid | |
フォト | ||
対応コーデック/フォーマット | JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP | |
スピーカー | ||
仕様 | 内蔵ステレオスピーカー | |
マイク | ||
仕様 | 内蔵モノラルマイク | |
カメラ (フロント) | ||
仕様 | 裏面照射型CMOSセンサー“Exmor R for mobile” | |
有効画素数 | 510 万画素 | |
カメラ (リア) | ||
仕様 | 裏面照射積層型CMOSセンサー“Exmor RS for mobile” | |
有効画素数 | 810 万画素 | |
その他 | ||
主な付属品 | ACアダプター、microUSBケーブル | |
バッテリー駆動時間 *8 | ||
ビデオ再生時 | 約17時間 | |
Wi-Fi Web閲覧時 | 約15時間 | |
バッテリー充電時間 *9 | ||
仕様 | 約4.7時間 | |
防水機能 | ||
等級 *10 | IPX5/8相当 | |
防塵性能 | ||
等級 *11 | IP6X相当 | |
温湿度条件 | ||
仕様 | 動作時:温度5℃から35℃、20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時:-20℃から60℃(ただし結露しないこと) |
|
外形寸法 *12 | ||
本体(幅×高さ×奥行) | 約 幅254mm×高さ6.1mm×奥行167mm | |
質量 | ||
本体 | 約389g |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。