メモリー | ||
---|---|---|
容量 *1 | 【NW-ZX100】128GB | |
基本情報 | ||
対応フォーマット | MP3 *2/WMA *3/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/リニアPCM(WAV) *4/AAC *5/HE-AAC *6/FLAC *4/Apple Lossless *4/AIFF *4/DSD *7 | |
ディスプレイ | 3.0型(7.6cm)、WQVGA(400x240ドット) | |
タッチパネル | - | |
Bluetooth機能 *8 | ・ 通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 3.0 *9 ・ 使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) ・ 変調方式 : FHSS ・ 対応Bluetoothプロファイル *10 *11 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) - OPP (Object Push Profile) ・ 対応コーデック *12 : SBC *13 / LDAC / aptX |
|
FMラジオ | - | |
ダイレクト録音 | ● *14 | |
防水対応 | - | |
テーマ/壁紙 | - | |
推奨アプリケーションソフトウェア | 「Media Go」 「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」 |
|
歌詞ピタ | ● | |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | |
語学学習機能(A-Bリピート) | - | |
語学学習機能(クイックリプレイ) | - | |
ワンタッチ接続(NFC)機能 | ● | |
ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
検索方法 | ||
リスト表示検索 | ●全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/リリース年/最近転送したアルバム/プレイリスト/ブックマーク/フォルダー/録音した曲/受信した曲 | |
50音順並び換え | ●全曲/アルバム/アーティスト | |
プレイモード | ||
おまかせチャンネル | ● | |
リピート | ● | |
シャッフル | ● | |
音質 | ||
デジタルアンプ | S-Master HX | |
ハイレゾ音源対応 | ● | |
DSEE | ●DSEE HX *15 | |
ノイズキャンセリング機能 | ●デジタルノイズキャンセリング機能対応 環境選択:フルオート/電車・バス/航空機/室内 |
|
ソースダイレクト | - | |
クリアフェーズ | ● *15 | |
クリアオーディオプラス | ● *15 | |
付属ヘッドホン | - | |
イコライザー | ●オフ/ロック/ポップス/ジャズ/ダンス/ソウル/リラックス/低音ブースト/高音ブースト/カスタム1・2 *15 | |
トーンコントロール | - | |
DCフェーズリニアライザー | - | |
VPT | ●オフ/スタジオ/クラブ/コンサートホール/マトリックス *15 | |
ダイナミックノーマライザ | ● *15 | |
電源関係 | ||
充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
USB充電 充電時間(約/時間) | 5 | |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps デジタルノイズキャンセリング機能 ON 60 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 70 ●FLAC 96kHz/24bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 50 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 55 ●FLAC 192kHz/24bit デジタルノイズキャンセリング機能 ON 40 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF 45 【Bluetooth再生時】 SBC(接続優先) MP3 128kbps 45 LDAC(標準) FLAC 96kHz/24bit 28 |
|
入出力端子 | ||
ヘッドホン出力 | ● | |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 15mW+15mW | |
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-Speed USB/WM-PORT | |
microSDメモリーカード *16 | microSD(~2GB) *17 microSDHC(~32GB) *17 microSDXC(64GB以上) *17 |
|
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約54.4×約120.1×約15.4 mm | |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約53.8×約119.5×約14.8 mm | |
充電池含む(g) | 約145g | |
ビットレート別記録時間 *18 | ||
最大記録曲数(音楽) | ●MP3 128kbps 約20,000曲 ●AAC 256kbps 約15,700曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約2,860曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約430曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約710曲 ●DSD 5.6448MHz/1bit 約350曲 ※1曲4分換算 曲数は目安です *19 |
|
その他 | ||
付属品 | ウォークマン本体(1)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(2) (*)、スペーサー(1)、取扱説明書(1)、パソコンから転送して音楽を楽しむ(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1) *お買い上げ時はウォークマンに装着されています ※本製品にはヘッドホン及びmicroSDカードは同梱されておりません |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。