メモリー | ||
---|---|---|
容量 *1 | 【NW-WM1A】128GB | |
基本情報 | ||
対応フォーマット | MP3 *2/WMA *3/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/ リニアPCM(WAV) *4/AAC *5/HE-AAC *6/FLAC *7/ Apple Lossless *7/AIFF *4/DSD(DSF, DSDIFFフォーマット対応) *8 ・APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High) *9 ・MQA ( .mqa.flac):対応 *9 ※ 著作権保護された音楽ファイル(ダウンロード購入した楽曲など)は再生できません |
|
ディスプレイ | 4.0型(10.2cm)、FWVGA(854x480ドット) | |
タッチパネル | ● | |
Bluetooth機能 *10 | ・ 通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 4.2 ・ 使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz-2.4835 GHz) ・ 変調方式 : FHSS ・ 対応Bluetoothプロファイル *11 *12 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ・ 対応コーデック *13(送信): SBC *14 , LDAC, aptX *9 , aptX HD *9 ・対応コーデック *13 (受信) : SBC *14 , LDAC, AAC |
|
FMラジオ | - | |
ダイレクト録音 | - | |
USB DAC機能 | ● *15 ※ *15の注釈を追記いたしました。(2019年3月1日) |
|
Bluetoothレシーバー機能 *16 | ● *15 | |
外音取り込み機能 *17 | - | |
防水対応 | - | |
テーマ/壁紙 | - | |
対応アプリケーションソフトウェア | 「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」 対応OSはサポートページ *18からご確認ください。Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。 |
|
歌詞ピタ | ● | |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | |
語学学習機能(A-Bリピート) | - | |
語学学習機能(クイックリプレイ) | - | |
ワンタッチ接続(NFC)機能 | ● | |
ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
検索方法 | ||
リスト表示検索 | ●全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/リリース年/作曲者/プレイリスト/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー/おまかせチャンネル | |
50音順並び換え | - | |
プレイモード | ||
おまかせチャンネル | ● | |
リピート | ● | |
シャッフル | ● | |
音質 | ||
デジタルアンプ | S-Master HX | |
ハイレゾ音源対応 | ● | |
DSEE | ●DSEE HX(スタンダード/女性ボーカル/男性ボーカル/パーカッション/ストリングス) *19 | |
ノイズキャンセリング機能 | - | |
ソースダイレクト | ● | |
クリアフェーズ | - | |
クリアオーディオプラス | - | |
付属ヘッドホン | - | |
イコライザー | ±20段階 | |
トーンコントロール | BASS/MIDDLE/TREBLE、±10段階 | |
DCフェーズリニアライザー | 6種類 | |
VPT | - | |
ダイナミックノーマライザ | ● | |
バイナルプロセッサー | ● *15 | |
電源関係 | ||
充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
USB充電 充電時間(約/時間) | 約7時間(満充電)、約6時間(約80%まで充電) | |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps 約33時間 ●FLAC 96kHz/24bit 約30時間 ●FLAC 192kHz/24bit 約26時間 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約15時間 ●DSD 5.6448MHz/1bit 約13時間 ●DSD 11.2896MHz/1bit 約11時間 |
|
入出力端子 | ||
ヘッドホン出力 | ● | |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | アンバランス出力:60mW+60mW(16Ω) バランス出力:250mW+250mW(16Ω) |
|
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-Speed USB/WM-PORT | |
microSDメモリーカード *20 | microSD microSDHC microSDXC |
|
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約72.9 × 約124.2 × 約19.9 mm | |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 約65.3 × 約123.4 × 約19.9 mm | |
充電池含む(g) | 約267g | |
ビットレート別記録時間 *21 | ||
最大記録曲数(音楽) | ●MP3 128kbps 約20,000曲 *22 ●AAC 256kbps 約15,000曲 ●FLAC 44.1kHz/16bit 約2,800曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約430曲 ●DSD 2.8224MHz/1bit 約700曲 ●DSD 5.6448MHz/1bit 約350曲 ●DSD 11.2896MHz/1bit 約170曲 ※ 1曲4分換算 曲数は目安です *23 |
|
その他 | ||
付属品 | ウォークマン本体(1)、USBケーブル(1)、リストストラップ(1)、WM-PORTキャップ(2)(*1)、ヘッドホンジャックキャップ(ステレオミニ)(1)(*2)、ヘッドホンジャックキャップ(バランス標準)(1)(*2)、取扱説明書(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1) *1 1つウォークマン本体に装着されています *2 ウォークマン本体に装着されています ※ 本製品にはヘッドホン及びmicroSDカードは同梱されておりません |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。