カメラタイプ | ||
---|---|---|
カメラタイプ | デジタル録画双眼鏡 | |
色 | ||
本体色 | (B)ブラック | |
イメージセンサー | ||
イメージセンサー | 1/3.91型 "Exmor R" CMOSセンサー x2 | |
カラーフィルター | クリアビッド配列 | |
総画素数 | 543万画素 x2 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大2,040万画素相当 |
レンズ | ||
レンズ | Gレンズ | |
レンズカバー | - | |
フィルター径 | - | |
虹彩絞り | - | |
フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・メニュー) | |
デジタルズーム | ● *1 | |
スマートズーム対応 | - | |
F値 | F1.8-3.4 | |
f(35mm換算) | 動画時 *2 | f=49.8-791.2mm (2D:デジタルズームOFF)、f=49.8-1645.7mm (2D:デジタルズームON)、f=33.4-402.0mm (3D) |
静止画時 | f=29.8-1647.9mm (16:9)、f=36.3-2007.4mm (4:3) | |
双眼鏡倍率 | 動画時 *2 | x0.8 - x12 (2D:デジタルズームOFF)、x0.8 - x25 (2D:デジタルズームON)、x0.5 -x6 (3D) |
静止画時 | x0.5 - x25 | |
ビューファインダー | ||
タイプ | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー(カラー)/2,359,296ドット(1024×3[RGB]×768) | |
視野率 | 95%以上 *3 | |
視度調整 | ●(-3.5 - +3.5) | |
眼幅調整 | ●(55mm-75mm) | |
明るさ調節 | ●(マニュアル5ステップ) | |
アイポイント | 13.9mm (16:9) | |
見掛視界 *4 | 16:9時: 36.9°、4:3時: 29.2° | |
実視界(動画時) *2 *4 | 44.7°(Wide端)- 3.0°(Tele端) (2D:デジタルズームOFF)、44.7°(Wide端) - 1.4°(Tele端) (2D:デジタルズームON)、62.8°(Wide端)- 5.9°(Tele端) (3D) | |
実視界 (静止画時) *4 | 16:9時 : 68.6°(Wide端) - 1.4°(Tele端)、4:3時 : 61.6°(Wide端) - 1.2°(Tele端) | |
1000mにおける視界 | 動画時 *2 | 828m(Wide端)-52m(Tele端) (2D:デジタルズームOFF)、828m(Wide端) -25m(Tele端) (2D:デジタルズームON)、1234m(Wide)-103m(Tele) (3D) |
静止画時 | 16:9時 : 1383m(Wide端)-25m(Tele端)、4:3時 :1192m(Wide端)-22m(Tele端) | |
カメラ | ||
画像処理エンジン | BIONZ(ビオンズ) x2 | |
カメラノイズリダクション | ● | |
ナイトショット | - | |
最低被写体照度 | 11lux(シャッタースピード1/60秒, 1/50秒) | |
手ブレ補正機能 | ●光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) | |
AF方式 | コントラスト検出式オートフォーカス | |
フォーカスエリア | フルレンジフォーカス | |
追尾フォーカス | - | |
拡大フォーカス | - | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内(静止画モードのみ) | |
ホワイトバランスシフト | ● | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
明るさ制御 | 自動、マニュアル(ダイアル/メニュー) | |
測光方式 | マルチ分割測光 | |
明るさ補正 | - | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
プログレッシブモード | ●(ハイビジョン画質:60p/50p、プログレッシブ記録)(2Dのみ) | |
シャッタースピード | スタンダード | オート: 動画モード : 1/60-1/10000秒 (60i, 60p)、1/50-1/10000秒 (50i, 50p)、オート: 静止画モード : 1/8-1/1000秒 (60i, 60p)、1/6-1/1000秒 (50i, 50p)、マニュアル: 静止画モード : 1/8 - 1/500秒 (60i, 60p), 1/6 - 1/425秒 (50i, 50p) |
アイリス優先 | 1/8-1/1000秒 (60i, 60p)、1/6-1/1000秒 (50i, 50p) (静止画モードのみ) | |
シャッタースピード優先 | 1/8 - 1/500秒 (60i, 60p), 1/6 - 1/425秒 (50i, 50p) (静止画モードのみ) | |
なめらかスロー録画 | - | |
絞り | 自動 | F1.8-10.0 |
手動 | F1.8 - 10.0 (静止画モードのみ) | |
最短撮影距離 | 動画時 | 2D : 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、3D : 約2m(ワイド端)、約24m(テレ端) |
静止画時 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、約38cm(テレマクロ時) | |
レコーダー/プレーヤー | ||
記録メディア | “メモリースティックPROデュオ”(MARK2)、“メモリースティックPRO-HGデュオ”、“メモリースティック XC-HGデュオ”、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
内蔵記録メディア容量 | - | |
映像記録 | 2D ハイビジョン画質:AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、3D ハイビジョン画質:AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 MVC/H.264 | |
動画記録画素数/フレームレート | 2Dハイビジョン画質:1920x1080/60p,50p(PS), 1920x1080/60i,50i(FX,FH), 1440x1080/60i,50i(HQ,LP)、3Dハイビジョン画質:1920x1080/60i,50i ×2 | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | - | |
録音レベル調整(マイク) | ●(2段階) | |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *5 *6 | 2Dハイビジョン画質 PS: 約28Mbps / FX: 約24Mbps / FH: 約17Mbps / HQ: 約9Mbps / LP: 約5Mbps、3Dハイビジョン画質 約28Mbps | |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報、緯度・経度) | |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) | |
静止画圧縮形式 | JPEG | |
内蔵記録メディア 動画撮影可能時間(5.1ch) *7 *8 | - | |
内蔵記録メディア 動画撮影可能時間(2ch) *7 *8 | - | |
内蔵記録メディア 写真記録枚数 *9 | - | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | - |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) | |
静止画 | ||
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:2,040万画素相当 16:9(6016x3384ドット),1,530万画素相当 4:3(4512x3384ドット)、Mサイズ:1000万画素相当 16:9(4224x2376ドット),500万画素相当 4:3(2592x1944ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) |
動画モード時 | - | |
動画再生時 | 210万画素相当16:9 (1,920×1,080ドット) | |
その他 | ||
アクセサリーシュー | ●(ノーマルタイプ) | |
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *10 | ●(約3時間15分) | |
システム | ||
3D ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売A/Vケーブル使用) | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *11 | |
USB端子 | - | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ステレオマイク、モノラルスピーカー | |
メモリーカードスロット | "メモリースティック デュオ"/SDカード兼用 | |
DC IN | ● | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 *12 | |
電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *13 | 148.5×72.5×157.5mm (148.5×72.5×157.5mm)、166×78.5×202mm (166×78.5×202mm) *14 | |
本体質量 | 約765g | |
撮影時総質量 *15 | 約890g (NP-FV70 <本体付属品> 使用時) *14、約985g (NP-FV100使用時) *14 | |
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(出力のみ) |
D端子 | - | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 *11 | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 *11 | |
A/Vリモート端子 | - | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | 2Dハイビジョン画質:4.1W、3Dハイビジョン画質:5.0W |
液晶モニター使用時 | - | |
消費電力(モニタリング時) | ビューファインダー使用時 | 2Dハイビジョン画質:3.7W、3Dハイビジョン画質:4.0W |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。